ARES CAPITAL(ARCC)の配当金を受け取りました。
- 入金日 2020/07/02
- 配当金額 4,280.00USドル
ARCCの配当金を受け取るのは初めてになります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは30度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは23度目です。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 133,494,050 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,855,942 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 32,239,282 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,997,016 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,539,330 |
| Disney | DIS | 2,401,033 |
| GOOG | 1,978,460 | |
| Amazon | AMZN | 1,485,072 |
| McDonald's Corp | MCD | 4,766,409 |
| Altria Group Inc | MO | 1,267,696 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,006,347 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,127,725 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 16,645,850 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 25,855,671 | |
| 合計 | 292,659,883 |
身の回りを片付けています。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは20度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは16回目になります。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは31度目になります。
KXI (iシェアーズ S&P Gl.生活必需品セクター)の分配金を受け取りました。
KXIの配当金を受け取るのは17度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは30度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 130,271,819 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,061,242 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 31,528,091 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,213,453 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,602,824 |
| Disney | DIS | 2,528,284 |
| GOOG | 2,001,931 | |
| Amazon | AMZN | 1,316,071 |
| McDonald's Corp | MCD | 4,819,129 |
| Altria Group Inc | MO | 1,262,525 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,102,997 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,362,730 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 16,974,078 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 24,858,742 | |
| 合計 | 288,903,916 |
もっと入金したいです