Apple(AAPL)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2014/11/13
- 国内支払日 2014/11/14
- 配当金等金額 32.90USドル
Appleの配当金を受け取るのは8度目になります。
Apple(AAPL)の配当金を受け取りました。
Appleの配当金を受け取るのは8度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 78,121,249 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,911,208 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 44,323,126 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 12,379,220 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,441,119 |
Apple Inc | AAPL | 834,397 |
Visa | V | 2,344,903 |
McDonald's Corp | MCD | 2,482,795 |
Altria Group Inc | MO | 3,313,212 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,613,192 |
Coca-Cola Co | KO | 4,927,367 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,605,916 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,178,508 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,193,489 |
金価格連動投信 | 1328 | 727,000 |
eMAXIS新興国株 | 3,771,947 | |
投資余力 | 9,853,566 | |
合計 | 187,022,214 |
※単位は円(時価評価額)
※単位は円