2024年に受け取った配当金、分配金のまとめです。おおむね金額は正しいと思います。細かいミスはあるかもしれません。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当$ | 配当円(税引前) |
---|---|---|---|
2024/1/4 | QQQ | 1,549.43 | 218,206 |
2024/1/4 | ARCC | 5,424.00 | 687,524 |
2024/1/17 | QQQ | 413.77 | 59,959 |
2024/1/11 | DIS | 90.00 | 12,932 |
2024/1/12 | NKE | 23.68 | 3,334 |
2024/3/15 | MSFT | 24.00 | 3,520 |
2024/3/18 | MCD | 400.80 | 59,154 |
2024/3/21 | VT | 11,387.56 | 1,688,547 |
2024/3/22 | VT | 84.24 | 11,357 |
2024/3/28 | VB | 1,391.03 | 209,447 |
2024/3/28 | VDC | 408.59 | 61,521 |
2024/4/2 | ARCC | 5,424.00 | 734,231 |
2024/4/4 | KO | 517.01 | 77,773 |
2024/4/4 | NKE | 23.68 | 3,562 |
2024/5/1 | QQQ | 1,099.30 | 171,380 |
2024/6/14 | MSFT | 24.00 | 3,741 |
2024/6/18 | GOOG | 52.00 | 8,139 |
2024/6/18 | MCD | 400.80 | 62,737 |
2024/6/18 | KXI | 6,429.07 | 1,006,342 |
2024/6/25 | VT | 15,624.10 | 2,477,357 |
2024/06/28 | VT | 115.58 | 16,493 |
2024/07/02 | ARCC | 5,424.00 | 781,397 |
2024/07/03 | VB | 1,739.76 | 279,596 |
2024/07/03 | VDC | 730.48 | 117,395 |
2024/07/03 | VHT | 465.42 | 74,797 |
2024/08/01 | QQQ | 1,459.80 | 221,072 |
2024/09/13 | MSFT | 24.00 | 3,404 |
2024/9/17 | GOOG | 52.00 | 7,308 |
2024/9/18 | MCD | 400.80 | 56,019 |
2024/9/24 | VT | 11,284.83 | 1,610,796 |
2024/9/26 | VT | 83.48 | 10,724 |
2024/10/2 | ARCC | 5,424.00 | 691,869 |
2024/10/2 | VB | 1448.16 | 207,231 |
2024/10/2 | VDC | 625.40 | 89,494 |
2024/10/2 | VHT | 562.30 | 80,465 |
2024/10/2 | NKE | 23.68 | 3,388 |
2024/11/1 | QQQ | 1,297.54 | 198,056 |
2024/12/17 | GOOG | 52.00 | 7,951 |
2024/12/17 | MCD | 424.80 | 64,960 |
2024/12/23 | KXI | 8,345.12 | 1,309,766 |
2024/12/23 | VDC | 572.02 | 89,778 |
2024/12/25 | VT | 23,721.39 | 3,711,211 |
2024/12/26 | VT | 175.48 | 24,708 |
2024/12/27 | VB | 1856.9 | 290,474 |
117,100.00USD | 17,509,115円 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。 ちなみに過去のまとめはこちら