保有していたフジ・メディア・ホールディングス(4676)をすべて売りました。
海外ETFで資産運用
Vanguard(バンガード)のETF、VTを軸に資産運用を実践中。2025年2月現在約9.8億円運用中。こつこつ買います。あんまり売りません。そんな方針です。
2025年2月6日木曜日
2025年2月1日土曜日
2025年02月01日時点の投資状況
2025年02月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 473,003,921 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 155,000,405 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 92,424,269 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 79,419,109 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 41,511,499 |
Amazon | AMZN | 46,362,003 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 20,204,429 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,800,902 |
McDonald's Corp | MCD | 10,726,475 |
NIKE | NKE | 761,912 |
Microsoft | MSFT | 2,056,174 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 651,919 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 29,961,874 | |
フジHD 4676 | 2,249,300 | |
投資余力 | 12,690,502 | |
合計 | 985,179,098 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
- フジHD 4676
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2025年02月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥263,513,632
- 時価評価額 ¥985,179,098
1月はVTを一部売却し、3,200万円ほどを銀行口座に出金しました。
2025年1月25日土曜日
2024年に受け取った分配金、配当金まとめ
2024年に受け取った配当金、分配金のまとめです。おおむね金額は正しいと思います。細かいミスはあるかもしれません。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当$ | 配当円(税引前) |
---|---|---|---|
2024/1/4 | QQQ | 1,549.43 | 218,206 |
2024/1/4 | ARCC | 5,424.00 | 687,524 |
2024/1/17 | QQQ | 413.77 | 59,959 |
2024/1/11 | DIS | 90.00 | 12,932 |
2024/1/12 | NKE | 23.68 | 3,334 |
2024/3/15 | MSFT | 24.00 | 3,520 |
2024/3/18 | MCD | 400.80 | 59,154 |
2024/3/21 | VT | 11,387.56 | 1,688,547 |
2024/3/22 | VT | 84.24 | 11,357 |
2024/3/28 | VB | 1,391.03 | 209,447 |
2024/3/28 | VDC | 408.59 | 61,521 |
2024/4/2 | ARCC | 5,424.00 | 734,231 |
2024/4/4 | KO | 517.01 | 77,773 |
2024/4/4 | NKE | 23.68 | 3,562 |
2024/5/1 | QQQ | 1,099.30 | 171,380 |
2024/6/14 | MSFT | 24.00 | 3,741 |
2024/6/18 | GOOG | 52.00 | 8,139 |
2024/6/18 | MCD | 400.80 | 62,737 |
2024/6/18 | KXI | 6,429.07 | 1,006,342 |
2024/6/25 | VT | 15,624.10 | 2,477,357 |
2024/06/28 | VT | 115.58 | 16,493 |
2024/07/02 | ARCC | 5,424.00 | 781,397 |
2024/07/03 | VB | 1,739.76 | 279,596 |
2024/07/03 | VDC | 730.48 | 117,395 |
2024/07/03 | VHT | 465.42 | 74,797 |
2024/08/01 | QQQ | 1,459.80 | 221,072 |
2024/09/13 | MSFT | 24.00 | 3,404 |
2024/9/17 | GOOG | 52.00 | 7,308 |
2024/9/18 | MCD | 400.80 | 56,019 |
2024/9/24 | VT | 11,284.83 | 1,610,796 |
2024/9/26 | VT | 83.48 | 10,724 |
2024/10/2 | ARCC | 5,424.00 | 691,869 |
2024/10/2 | VB | 1448.16 | 207,231 |
2024/10/2 | VDC | 625.40 | 89,494 |
2024/10/2 | VHT | 562.30 | 80,465 |
2024/10/2 | NKE | 23.68 | 3,388 |
2024/11/1 | QQQ | 1,297.54 | 198,056 |
2024/12/17 | GOOG | 52.00 | 7,951 |
2024/12/17 | MCD | 424.80 | 64,960 |
2024/12/23 | KXI | 8,345.12 | 1,309,766 |
2024/12/23 | VDC | 572.02 | 89,778 |
2024/12/25 | VT | 23,721.39 | 3,711,211 |
2024/12/26 | VT | 175.48 | 24,708 |
2024/12/27 | VB | 1856.9 | 290,474 |
117,100.00USD | 17,509,115円 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。 ちなみに過去のまとめはこちら
2025年1月22日水曜日
2025年1月13日月曜日
SBI証券のUSDを円にしました。出金予約もしました。(2025/01/13)
SBI証券内の252,838.84 USDを為替取引で39,915,668円にしました。約定レートは157.87 円/USD でした。このうち30,000,000円を銀行口座に出金に予約しました。1/14に出金される予定です。
2025年1月9日木曜日
登録:
投稿 (Atom)