QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2025/10/31
- 国内支払日 2025/11/04
- 配当金等金額 1,330.30USドル
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは17度目になります。
Vanguard(バンガード)のETF、VTを軸に資産運用を実践中。2025年11月現在約11億円運用中。こつこつ買います。あんまり売りません。そんな方針です。
QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは17度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 540,805,960 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 185,736,905 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 95,377,193 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 80,707,165 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 35,410,770 |
| Amazon | AMZN | 47,394,603 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 20,072,373 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,193,170 |
| McDonald's Corp | MCD | 11,031,405 |
| Microsoft | MSFT | 2,552,099 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 1,003,017 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 52,743,598 | |
| 投資余力 | 20,851,738 | |
| 合計 | 1,113,209,886 |
10月はVTをSBI証券から野村證券に移管しました。移管したVTの一部を担保に入れて1060万円を借りました(1.9%/年)。借りたお金をでSBI証券に入金してeMAXIS Slimを1060万円分買いました。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは44度目です。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 515,746,975 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 170,691,356 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 93,099,561 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 77,498,708 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 34,170,585 |
| Amazon | AMZN | 42,412,494 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 18,557,615 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,024,992 |
| McDonald's Corp | MCD | 10,816,782 |
| Microsoft | MSFT | 2,458,149 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 922,228 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 39,084,586 | |
| 投資余力 | 19,997,494 | |
| 合計 | 1,040,481,525 |
9月は楽天ポイントを使って初めて投資をしました。楽天ポイントの使い道に悩んでいたので満足しています。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは34回目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは41度目になります。