QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2022/07/29
- 国内支払日 2022/08/01
- 配当金等金額 1,011.03USドル
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは3度目になります。
Vanguard(バンガード)のETF、VTを軸に資産運用を実践中。2022年8月現在約6.6億円運用中。こつこつ買います。あんまり売りません。そんな方針です。
QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは3度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 326,061,870 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 80,478,376 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 77,893,725 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 53,271,052 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 22,628,523 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,701,946 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,775,476 |
Disney | DIS | 4,235,936 |
GOOG | 4,035,837 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,795,914 |
McDonald's Corp | MCD | 8,411,827 |
Coca-Cola Co | KO | 9,103,366 |
NIKE | NKE | 978,787 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 29,134,657 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 20,690,130 | |
合計 | 663,197,422 |
前月比で久々に資産が増えました
ARES CAPITAL(ARCC)の配当金を受け取りました。
ARCCの配当金を受け取るのは9度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 312,376,280 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 73,287,278 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 76,910,591 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 49,363,985 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 18,253,675 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,482,900 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,696,449 |
Disney | DIS | 3,862,848 |
GOOG | 3,878,786 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,448,704 |
McDonald's Corp | MCD | 8,081,863 |
Coca-Cola Co | KO | 9,147,264 |
NIKE | NKE | 892,165 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 27,514,302 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 20,721,275 | |
合計 | 629,918,365 |
順調に資産が減っています。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは24回目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは28度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは31度目です。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
楽天証券のVTの分配金を受け取るのは初めてになります。