2024年02月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 411,534,949 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 117,397,815 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 85,005,594 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 62,651,349 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 33,567,477 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 28,720,722 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 18,167,889 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 13,419,253 |
Disney | DIS | 4,232,059 |
GOOG | 5,414,803 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 2,147,975 |
McDonald's Corp | MCD | 10,318,028 |
Coca-Cola Co | KO | 9,313,957 |
NIKE | NKE | 954,349 |
Microsoft | MSFT | 1,868,562 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 281,656 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 20,408,166 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 2,874,014 | |
合計 | 828,410,064 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- DIS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2023年02月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥321,124,676
- 時価評価額 ¥828,410,064
1月に667万円出金しました。評価額は8億円台をキープしています。