上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
2019年の受け取り配当金の合計ははじめて50,000USDを超えました!嬉しいです。
ちなみに過去のまとめはこちら
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
2019/01/04 | VB | 1,302.08 | 143,228 |
2019/11/01 | DIS | 176.00 | 18,865 |
2019/01/11 | PM | 240.00 | 25,925 |
2019/01/17 | PM | 303.24 | 32,589 |
2019/01/29 | PM | 29.41 | 3,186 |
2019/03/18 | MCD | 278.40 | 30,885 |
2019/03/27 | VDC | 257.14 | 28,082 |
2019/03/28 | VHT | 533.04 | 58,383 |
2019/03/29 | VT | 4,370.11 | 477,915 |
2019/04/02 | KO | 426.40 | 46,946 |
2019/04/03 | VB | 865.03 | 95,533 |
2019/04/12 | PM | 303.24 | 33,389 |
2019/05/07 | MO | 240.00 | 26,604 |
2019/06/19 | MCD | 278.40 | 29,950 |
2019/06/21 | VT | 8,566.04 | 914,767 |
2019/06/25 | KXI | 5,352.54 | 569,617 |
2019/06/27 | VDC | 357.66 | 38,033 |
2019/06/27 | VHT | 560.95 | 59,651 |
2019/07/02 | KO | 426.40 | 45,731 |
2019/07/03 | VB | 879.73 | 94,553 |
2019/07/11 | MO | 240.00 | 25,922 |
2019/07/18 | PM | 303.24 | 32,543 |
2019/07/26 | DIS | 176.00 | 18,870 |
2019/09/18 | MCD | 278.40 | 29,844 |
2019/09/20 | VB | 818.02 | 87,879 |
2019/09/28 | VT | 6,844.62 | 731,279 |
2019/10/02 | KO | 426.40 | 45,705 |
2019/10/02 | VDC | 375.20 | 40,217 |
2019/10/02 | VHT | 304.91 | 32,683 |
2019/10/11 | MO | 252.00 | 26,805 |
2019/10/15 | PM | 311.22 | 33,340 |
2019/12/17 | MCD | 300.00 | 32,529 |
2019/12/18 | KO | 426.40 | 46,289 |
2019/12/20 | VDC | 365.36 | 39,721 |
2019/12/20 | VHT | 345.55 | 37,568 |
2019/12/21 | KXI | 5,408.50 | 586,443 |
2019/12/30 | VT | 9,616.79 | 1,045,152 |
合計 | 52,538.42 | 5,666,621 |
KXI (iシェアーズ S&P Gl.生活必需品セクター)の分配金を受け取りました。
KXIの配当金を受け取るのは16度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは15回目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは18度目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは28度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは28度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 135,969,321 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 53,746,778 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 32,395,027 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,841,700 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,955,687 |
Disney | DIS | 3,319,602 |
GOOG | 1,857,610 | |
Amazon | AMZN | 985,938 |
McDonald's Corp | MCD | 5,110,934 |
Altria Group Inc | MO | 1,632,645 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,415,502 |
Coca-Cola Co | KO | 6,233,221 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 27,131,318 | |
合計 | 286,595,283 |
11月は2015年にNISA枠で購入したGoogle株のロールオーバー手続きを行いました。これで来年はNISA枠で何を買うか迷わないで済みます。