配当金支払日 | 現地配当金($) | 正味配当支払額($) | |
2019/1/11 | DIS | 176 | 126.63 |
2019/1/17 | PM | 303.24 | 218.25 |
2019/3/18 | MCD | 278.4 | 199.97 |
2019/3/27 | VDC | 257.14 | 196.42 |
2019/3/27 | VHT | 533.04 | 406.83 |
2019/3/29 | VT | 4,370.11 | 3,145.84 |
2019/4/2 | KO | 426.4 | 306.76 |
2019/4/3 | VB | 865.03 | 660.47 |
2019/4/12 | PM | 303.24 | 242.1 |
2019/5/7 | MO | 240 | 172.07 |
2019/6/19 | MCD | 278.4 | 200.12 |
2019/6/21 | VT | 8,566.04 | 6,152.18 |
2019/6/25 | KXI | 5,352.54 | 4,085.44 |
2019/6/27 | VDC | 357.66 | 273.24 |
2019/6/28 | VHT | 560.95 | 428.54 |
2019/7/2 | KO | 426.4 | 306.7 |
2019/7/3 | VB | 879.73 | 670.76 |
2019/7/11 | MO | 240 | 172.22 |
2019/7/18 | PM | 303.24 | 241.47 |
2019/7/26 | DIS | 176 | 126.69 |
2019/9/18 | MCD | 278.4 | 200.15 |
2019/9/20 | VB | 818.02 | 624.14 |
2019/9/30 | VT | 6,844.62 | 4,921.27 |
2019/10/2 | KO | 426.4 | 306.2 |
2019/10/2 | VDC | 375.2 | 286.22 |
2019/10/2 | VHT | 304.91 | 232.61 |
2019/10/11 | MO | 252 | 181.49 |
2019/10/15 | PM | 311.22 | 248.28 |
2019/12/17 | MCD | 300 | 215.74 |
2019/12/18 | KO | 426.4 | 306.51 |
2019/12/20 | VDC | 365.36 | 278.8 |
2019/12/20 | VHT | 345.55 | 263.69 |
2019/12/23 | KXI | 5,408.5 | 4,128.92 |
2019/01/06 | VT | 9,616.79 | 6,910.98 |
2019/01/07 | VB | 1,620.43 | 1,234.11 |
合計 | 52,587.36 | 38671.81 |
単位は$
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
2019年の受け取り配当金の合計ははじめて50,000USDを超えました!嬉しいです。
ちなみに過去のまとめはこちら