ナイキ(NKE)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2021/12/28
- 国内支払日 2021/12/29
- 配当金等金額 19.52USドル
NKEの配当金を受け取るのは2回目になります。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは37度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは22回目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは26度目になります。
KXI (iシェアーズ S&P Gl.生活必需品セクター)の分配金を受け取りました。
KXIの配当金を受け取るのは20度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは36度目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは36度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 303,230,106 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 61,139,037 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 51,132,411 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,550,866 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 7,131,981 |
Disney | DIS | 4,924,281 |
GOOG | 4,195,610 | |
Amazon | AMZN | 1,986,404 |
McDonald's Corp | MCD | 6,649,989 |
Coca-Cola Co | KO | 6,333,677 |
NIKE | NKE | 1,226,976 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 25,961,569 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 42,440,199 | |
合計 | 529,903,106 |
為替レートが動いてますね。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 312,444,847 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 62,733,427 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 53,606,993 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 14,160,201 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 7,260,548 |
Disney | DIS | 5,765,456 |
GOOG | 4,382,016 | |
Amazon | AMZN | 1,916,720 |
McDonald's Corp | MCD | 6,698,800 |
Coca-Cola Co | KO | 6,830,478 |
NIKE | NKE | 1,217,014 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 27,635,967 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 42,471,370 | |
合計 | 547,123,837 |
円安と株高で前月比プラスです。10月31日に投開票があった衆議院選挙は自民党が単独でも過半数維持。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは25度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは21回目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは35度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは28度目です。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 292,526,715 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 60,073,676 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 50,284,150 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,330,772 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,898,822 |
Disney | DIS | 5,679,036 |
GOOG | 3,877,226 | |
Amazon | AMZN | 1,837,979 |
McDonald's Corp | MCD | 6,475,250 |
Coca-Cola Co | KO | 6,258,904 |
NIKE | NKE | 1,040,079 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 25,587,216 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 41,857,696 | |
合計 | 515,727,521 |
前月比マイナスです。9月は中国恒大集団のデフォルト危機説が原因なのか株価が軟調でした。あとは中国の暗号資産規制の強化を受けて保有している暗号資産の価格も下がりました。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは36度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは35度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 300,455,994 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 61,215,532 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 51,055,060 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,889,385 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 7,084,964 |
Disney | DIS | 5,970,934 |
GOOG | 4,151,892 | |
Amazon | AMZN | 1,905,116 |
McDonald's Corp | MCD | 6,256,406 |
Coca-Cola Co | KO | 6,589,704 |
NIKE | NKE | 1,157,450 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 24,733,451 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 40,223,220 | |
合計 | 524,689,108 |
前月比プラスでした。8月末に米国がアフガニスタン撤退。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 293,216,085 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 60,573,041 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 49,971,110 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,541,006 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,991,242 |
Disney | DIS | 5,785,425 |
GOOG | 3,851,851 | |
Amazon | AMZN | 1,822,853 |
McDonald's Corp | MCD | 6,381,913 |
Coca-Cola Co | KO | 6,660,588 |
NIKE | NKE | 1,174,553 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 24,757,268 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 40,614,181 | |
合計 | 515,341,116 |
久々の前月比マイナスです。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは34度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは20回目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは27度目です。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 295,405,819 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 60,785,945 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 51,415,271 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,229,096 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,972,728 |
Disney | DIS | 3,904,203 |
GOOG | 3,618,574 | |
Amazon | AMZN | 1,910,320 |
McDonald's Corp | MCD | 6,156,899 |
Coca-Cola Co | KO | 6,406,080 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 24,591,660 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 43,483,669 | |
合計 | 517,880,264 |
ぼちぼちです
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは35度目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは24度目になります。
注意)この記事は2021年6月24日時点の情報を参考に書いています。今後、PayPayの規約改定によって役に立たなくなる可能性があります。ご了承ください。
上記動画の続きです。
上記動画の概要は
KXI (iシェアーズ S&P Gl.生活必需品セクター)の分配金を受け取りました。
KXIの配当金を受け取るのは19度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは34度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 287,615,636 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 60,817,390 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 50,176,988 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 12,689,038 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,974,892 |
Disney | DIS | 3,919,581 |
GOOG | 3,439,125 | |
Amazon | AMZN | 1,767,853 |
McDonald's Corp | MCD | 6,157,855 |
Coca-Cola Co | KO | 6,465,623 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 24,108,805 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 40,924,031 | |
合計 | 505,056,817 |
入金の繰り返しで時価評価額5億円突破しました。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 261,124,318 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 58,392,922 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 49,772,637 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 12,500,051 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,796,782 |
Disney | DIS | 4,050,027 |
GOOG | 3,410,753 | |
Amazon | AMZN | 1,887,316 |
McDonald's Corp | MCD | 6,167,920 |
Coca-Cola Co | KO | 6,264,096 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 22,515,127 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 59,087,020 | |
合計 | 491,968,969 |
この記事を書いていて気がついたのですが、4月28日にGOOGの株価が跳ね上がっているんですね。うれしいです。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは19回目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは23度目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは33度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは26度目です。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 255,254,749 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 57,633,522 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 48,749,130 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 12,217,633 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,793,885 |
Disney | DIS | 4,089,332 |
GOOG | 2,979,923 | |
Amazon | AMZN | 1,714,275 |
McDonald's Corp | MCD | 5,960,868 |
Coca-Cola Co | KO | 6,226,287 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 22,167,813 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 55,474,402 | |
合計 | 479,306,106 |
iPhoneのミー文字を利用してYouTubeに動画をUPしました。動画を見て「こんな人でも資産運用できるなら私(僕)でもできるかも」と感じてもらえたら嬉しいです。ねてまて資産運用
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは34度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは33度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 238,340,201 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 51,698,492 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 45,987,935 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 11,491,442 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,050,064 |
Disney | DIS | 4,012,941 |
GOOG | 2,810,500 | |
Amazon | AMZN | 1,641,417 |
McDonald's Corp | MCD | 5,251,127 |
Coca-Cola Co | KO | 5,542,985 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 20,899,719 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 54,901,796 | |
合計 | 448,672,875 |
3月ですね