2017/05/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 101,386,543 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,505,930 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,566,880 |
Vanguard Energy ETF | VDE | 11,271,400 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 7,545,865 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 3,970,528 |
Vanguard Financials ETF | VFH | 5,535,670 |
Disney | DIS | 2,582,966 |
GOOG | 1,315,780 | |
McDonald's Corp | MCD | 3,751,915 |
Altria Group Inc | MO | 2,397,355 |
Philip Morris International Inc | PM | 3,293,889 |
Coca-Cola Co | KO | 5,138,885 |
投資余力 | 6,727,225 | |
合計 | 219,999,254 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- VDE
- VDC
- DIS
- MCD
- MO
- PM
- KO
- VHT
- GOOG
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VFH
2017/05/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 150,796,135
- 時価評価額 219,999,254
VTが1億円。KXIが5,000万円に到達しました。投資元本も1億5,000万円を超えました。