コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2014/12/15
- 国内支払日 2014/12/16
- 配当金等金額 325.13USドル
KOの配当金を受け取るのは8度目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは8度目になります。
マクドナルド(MCD)の配当金を受け取りました。
MCDの配当金を受け取るのは8度目になります。
International Business Machines(IBM)の配当金を受け取りました。
IBMの配当金を受け取るのは7度目になります。
ジョンソン&ジョンソン(JNJ)の配当金を受け取りました。
JNJの配当金を受け取るのは7度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 85,748,784 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 10,501,784 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,202,519 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,402,987 |
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,719,504 |
| Apple Inc | AAPL | 984,443 |
| Visa | V | 2,686,725 |
| McDonald's Corp | MCD | 2,747,467 |
| Altria Group Inc | MO | 3,690,755 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,734,339 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,651,023 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,728,075 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,449,224 |
| International Business Machines Corp | IBM | 3,375,082 |
| 金価格連動投信 | 1328 | 766,000 |
| eMAXIS新興国株 | 4,191,259 | |
| 投資余力 | 8,837,638 | |
| 合計 | 203,417,608 |
※単位は円(時価評価額)
※単位は円
時価評価額が初めて2億円を超えました。