2023年1月11日水曜日
2023年1月6日金曜日
QQQ(Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。2023/01/06
QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2022/12/30
- 国内支払日 2023/01/04
- 配当金等金額 1,256.42USドル
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは5度目になります。
2023年1月5日木曜日
アメリカ株 ARES CAPITAL(ARCC)の配当金を受け取りました。 2023/01/05
ARES CAPITAL(ARCC)の配当金を受け取りました。
- 入金日 2023/01/05
- 配当金額 5,424.00USドル
- 配当金額 339.00USドル
配当金入金されたことに2023年01月12日に気が付きました。
2023年1月3日火曜日
2022年に立てていた目標と2023年について
2022年に立てていた目標は「株を売却しない」です。この目標は無事に達成しました。自分の場合、目標を立てるときは自分でコントロール出来るものに絞ることが多いです。なので「今年中に金融資産10億円」のような目標は立てないようにしています。この場合、目標の達成が自分の努力ではなく相場次第で達成できたりできなかったりしますからね。一方、「株を売却しない」の場合は証券口座の売却ボタンを自分で押さなければ達成できます。
2023年も引き続き目標は「株を売却しない」にします。昨年と同様に、証券口座の余裕資金から銀行口座への出金はすることになると思います。当面の生活費&贈与にあてるためです。
でも、どうしても欲しい物ができたり、現金が必要になったらなにか売却するかもしれません。。
2023年は景気後退で株価が下落するという見込みもあれば、今が底でこれから伸びていくという見込みもあるようです。どちらになってもとにかく相場から退場しないように、株を握りしめていようと思います。
今年もよろしくおねがいします。
2022年に受け取った分配金、配当金まとめ
2022年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
2022/01/04 | VB | 2,241.59 | 255,586 |
2022/01/04 | QQQ | 942.03 | 107,410 |
2022/01/05 | ARCC | 4,633.00 | 528,254 |
2022/01/06 | KXI | 428.42 | 49,358 |
2022/03/16 | MCD | 331.20 | 38,833 |
2022/03/25 | VT | 6,876.50 | 825,661 |
2022/03/29 | VB | 1,144.84 | 138,800 |
2022/03/30 | VDC | 254.15 | 31,316 |
2022/03/30 | VHT | 348.00 | 42,880 |
2022/04/04 | KO | 469.04 | 56,847 |
2022/04/04 | NKE | 19.52 | 2,365 |
2022/04/04 | ARCC | 4,746.00 | 576,116 |
2022/04/04 | ARCC | 339.00 | 41,151 |
2022/05/02 | QQQ | 831.38 | 106,300 |
2022/06/16 | KXI | 5,804.15 | 777,814 |
2022/06/22 | MCD | 331.20 | 44,450 |
2022/06/27 | VT | 15,982.78 | 2,145,208 |
2022/06/28 | VT | 59.78 | 8,023 |
2022/06/29 | VB | 1,210.40 | 162,774 |
2022/06/29 | VDC | 415.90 | 55,930 |
2022/06/29 | VHT | 372.54 | 50,099 |
2022/07/04 | KO | 469.04 | 63,315 |
2022/07/04 | NKE | 19.52 | 2,635 |
2022/07/04 | ARCC | 4,746.00 | 643,937 |
2022/07/05 | ARCC | 339.00 | 45,995 |
2022/08/01 | QQQ | 1,011.03 | 135,083 |
2022/09/20 | MCD | 331.20 | 47,066 |
2022/09/26 | VT | 10,763.91 | 1,544,728 |
2022/09/27 | VT | 40.26 | 5,777 |
2022/09/29 | VB | 1,367.40 | 196,536 |
2022/10/04 | KO | 469.04 | 67,490 |
2022/10/04 | NKE | 19.52 | 2,808 |
2022/10/05 | VDC | 395.08 | 56,780 |
2022/10/05 | VHT | 395.91 | 56,900 |
2022/10/05 | ARCC | 4,859.00 | 698,772 |
2022/10/05 | ARCC | 339.00 | 48,751 |
2022/11/01 | QQQ | 994.08 | 146,388 |
2022/12/16 | KO | 469.04 | 63,076 |
2022/12/16 | MCD | 364.80 | 49,058 |
2022/12/20 | KXI | 5,736.70 | 775,716 |
2022/12/21 | VDC | 683.41 | 93,182 |
2022/12/21 | VHT | 472.17 | 64,380 |
2022/12/23 | VT | 17,251.67 | 2,264,971 |
2022/12/27 | VT | 127.62 | 16,755 |
2022/12/30 | NKE | 21.76 | 2,892 |
2022/12/30 | VB | 2,073.91 | 275,705 |
合計 | 101,541.49 | 13,413,871 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
ちなみに過去のまとめはこちら2023年1月1日日曜日
2023年01月01日時点の投資状況
2023年01月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 311,086,660 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 67,651,099 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 77,080,677 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 49,986,962 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 14,026,975 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,845,300 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 12,034,277 |
Disney | DIS | 3,454,261 |
GOOG | 3,057,440 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,113,252 |
McDonald's Corp | MCD | 8,382,151 |
Coca-Cola Co | KO | 8,986,628 |
NIKE | NKE | 992,469 |
Microsoft | MSFT | 1,017,067 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 27,366,186 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 17,228,837 | |
合計 | 619,310,241 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- DIS
- NKE
- MSFT
2023年01月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥330,796,135
- 時価評価額 ¥619,310,241
前月比マイナス¥62,000,313でした。月単位の金額ベースだと過去最大の下落です。前月比90.9%
登録:
投稿 (Atom)