配当金等支払日 | 現地配当金総額($) | 正味配当支払額($) | |
---|---|---|---|
2015/1/5 | WMT | 67.2 | 48.17 |
2015/1/9 | MO | 322.92 | 231.18 |
2015/1/15 | PM | 266 | 211.42 |
2015/2/12 | AAPL | 32.9 | 23.61 |
2015/3/3 | V | 42.24 | 30.35 |
2015/3/10 | JNJ | 94.5 | 67.89 |
2015/3/10 | IBM | 193.6 | 139.08 |
2015/3/16 | MCD | 204 | 146.64 |
2015/3/31 | VB | 50.44 | 38.5 |
2015/3/31 | VSS | 32.34 | 24.69 |
2015/3/31 | VT | 3770.83 | 2708.87 |
2015/3/31 | VWO | 160.18 | 122.24 |
2015/4/1 | KO | 351.78 | 252.68 |
2015/4/6 | WMT | 68.6 | 49.37 |
2015/4/10 | PM | 266 | 211.88 |
2015/4/10 | MO | 322.92 | 231.95 |
2015/5/14 | AAPL | 36.4 | 26.19 |
2015/6/1 | WMT | 68.6 | 49.37 |
2015/6/3 | V | 42.24 | 30.39 |
2015/6/9 | JNJ | 101.25 | 72.76 |
2015/6/10 | IBM | 235.3 | 168.59 |
2015/6/15 | MCD | 204 | 146.6 |
2015/6/30 | KXI | 5150.3 | 3932.04 |
2015/7/2 | VT | 5466.35 | 3925.41 |
2015/7/2 | VWO | 870.82 | 664.33 |
2015/7/2 | VSS | 342.51 | 261.31 |
2015/7/10 | MO | 322.92 | 232.49 |
2015/7/10 | PM | 266 | 212.37 |
2015/8/13 | AAPL | 36.4 | 26.19 |
2015/9/1 | V | 42.24 | 30.33 |
2015/9/8 | WMT | 68.6 | 49.41 |
2015/9/8 | JNJ | 101.25 | 72.91 |
2015/9/10 | IBM | 235.3 | 169.34 |
2015/9/16 | MCD | 204 | 146.72 |
2015/9/29 | VDC | 287.52 | 219.54 |
2015/10/5 | KO | 351.78 | 252.88 |
2015/10/1 | VT | 3391.8 | 2437.97 |
2015/10/1 | VWO | 1015.2 | 775 |
2015/10/1 | VB | 930.23 | 710.13 |
2015/10/1 | VSS | 222.46 | 169.84 |
2015/10/9 | MO | 350.87 | 252.18 |
2015/10/14 | PM | 271.32 | 215.99 |
2015/11/12 | AAPL | 36.4 | 26.16 |
2015/12/1 | V | 49.28 | 35.43 |
2015/12/8 | JNJ | 101.25 | 72.73 |
2015/12/10 | IBM | 235.3 | 169.27 |
2015/12/15 | KO | 351.78 | 253.15 |
2015/12/28 | KXI | 4022.08 | 3069.78 |
2015/12/28 | VT | 4496.22 | 3230.9 |
2015/12/28 | VWO | 399.73 | 305.1 |
2015/12/28 | VSS | 611.52 | 466.74 |
total | 37165.67 | 27418.06 |
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに過去の記事はこちら