QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2024/01/16
- 国内支払日 2024/01/17
- 配当金等金額 413.77USドル
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは10度目になります。
QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは10度目になります。
ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)の配当金を受け取りました。
ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)の配当金を受け取るのは8回目です。ディズニーは2020年の1月以来の配当ですね。ミッキーマウスの夢と魔法の力で含み損を消してほしいです。
QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは9度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 393,215,520 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 110,982,495 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 81,739,579 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 61,975,639 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 31,922,852 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 27,064,494 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 17,082,783 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 12,796,111 |
Disney | DIS | 3,829,289 |
GOOG | 5,180,051 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 2,147,975 |
McDonald's Corp | MCD | 10,060,228 |
Coca-Cola Co | KO | 8,880,775 |
NIKE | NKE | 982,306 |
Microsoft | MSFT | 1,701,144 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo)_1月1日時点でマネックス証券にログインできなかったため、1月8日の数字を入れています。 | 242,982 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 19,332,348 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 15,458,694 | |
合計 | 801,273,974 |
12月に1,048万円出金したものの評価額8億円をキープして新年を迎えました。