2020年08月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 136,174,551 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,923,648 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 32,669,169 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,189,753 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,737,084 |
Disney | DIS | 2,439,368 |
GOOG | 2,010,745 | |
Amazon | AMZN | 1,650,380 |
McDonald's Corp | MCD | 4,863,216 |
Altria Group Inc | MO | 1,287,583 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,131,001 |
Coca-Cola Co | KO | 5,252,322 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 15,975,624 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 26,228,883 | |
合計 | 297,533,327 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2020年08月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 184,796,135
- 時価評価額 297,533,327
8月1日はSBI証券がメンテナンスだったので8月2日の更新になりました。タバコ銘柄もう売っちゃおうかなと考えてはや3年。