2022年2月28日月曜日
1,000万円を証券口座から銀行口座に出金しました 2022/02/28
本日証券口座から銀行口座に1,000万円出金手続きをしました。出金自体は明日3月1日になる模様です。今回は当面の生活費と贈与のために出金しました。
2022年2月26日土曜日
海外ETF VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)を864口購入しました。 2022/02/26
本日、VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)を864口購入しました。 約1,000万円分です。これでVTの保有数量は26,736口になりました。
2022年2月11日金曜日
2021年に受け取った分配金、配当金まとめ
例年よりまとめるのが遅くなってしまいましたが、2021年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
2021/01/04 | VB | 1,835.94 | 188,183 |
2021/01/05 | ARCC | 4,280.00 | 438,700 |
2021/03/16 | MCD | 309.60 | 33,455 |
2021/03/26 | VT | 5,992.65 | 646,487 |
2021/04/01 | VB | 1,157.38 | 125,992 |
2021/04/02 | ARCC | 4,280.00 | 469,558 |
2021/04/02 | KO | 447.72 | 49,177 |
2021/04/02 | VDC | 330.17 | 36,222 |
2021/04/02 | VHT | 306.07 | 33,578 |
2021/06/16 | MCD | 309.60 | 33,780 |
2021/06/17 | KXI | 6,150.62 | 671,401 |
2021/06/25 | VT | 12,863.34 | 1,415,739 |
2021/06/25 | VDC | 351.91 | 38,731 |
2021/06/30 | VB | 1,141.35 | 125,000 |
2021/06/30 | VHT | 336.68 | 36,873 |
2021/07/02 | ARCC | 4,520.00 | 495,301 |
2021/07/02 | KO | 444.72 | 49,285 |
2021/09/16 | MCD | 278.64 | 33,638 |
2021/09/24 | VT | 10,576.86 | 1,144,627 |
2021/09/30 | VB | 1,204.64 | 133,293 |
2021/10/04 | ARCC | 4,633.00 | 513,892 |
2021/10/04 | KO | 402.95 | 49,441 |
2021/10/04 | NKE | 17.60 | 1,943 |
2021/10/05 | VHT | 430.38 | 47,337 |
2021/10/05 | VDC | 357.97 | 39,373 |
2021/12/16 | KO | 447.72 | 50,502 |
2021/12/16 | MCD | 331.20 | 37,359 |
2021/12/20 | KXI | 6,526.97 | 736,699 |
2021/12/22 | VDC | 431.72 | 48,641 |
2021/12/22 | VHT | 394.37 | 44,433 |
2021/12/24 | VT | 20,152.52 | 2,281,869 |
2021/12/29 | NKE | 19.52 | 2,224 |
合計 | 91,263.81 | 10,052,733 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
2022年2月1日火曜日
2022年02月01日現在の投資状況
2022年02月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 305,446,816 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 80,154,502 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 64,942,805 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 49,277,966 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 21,705,238 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,619,299 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 7,755,317 |
Disney | DIS | 4,939,756 |
GOOG | 4,063,383 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,722,637 |
McDonald's Corp | MCD | 7,171,405 |
Coca-Cola Co | KO | 7,490,272 |
NIKE | NKE | 1,091,406 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 28,731,436 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 43,172,875 | |
合計 | 641,285,113 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- DIS
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- NKE
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2022年02月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 340,796,135
- 時価評価額 641,285,113
資産額が前月比-3,000万超えです。このブログが始まってから金額ベースでは最大の下げ幅ですね。パーセンテージで考えると-4.5%ですね。過去のデータを見るとブログを始めてから前月比で一番さがったのは2020年3月〜2020年4月です。このときは前月比-10%を超えています。いわゆるコロナショックの下げですね。
登録:
投稿 (Atom)