McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2015/09/16
- 国内支払日 2015/09/17
- 配当金等金額 204.00USドル
マクドナルドの配当金を受け取るのは11度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは11度目になります。
International Business Machines(IBM)の配当金を受け取りました。
IBMの配当金を受け取るのは10度目になります。
ジョンソン&ジョンソン(JNJ)の配当金を受け取りました。
JNJの配当金を受け取るのは10度目になります。
WalMart Stores(WMT)の配当金を受け取りました。
WalMart Storesの配当金を受け取るのは9度目です。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 84,731,164 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,407,552 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 47,818,888 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,357,349 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,520,596 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,792,116 |
Apple Inc | AAPL | 952,946 |
GOOG | 970,337 | |
Visa | V | 3,030,033 |
McDonald's Corp | MCD | 2,753,223 |
Altria Group Inc | MO | 4,017,071 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,562,711 |
Coca-Cola Co | KO | 5,060,412 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,531,737 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,094,079 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,231,711 |
金価格連動投信 | 1328 | 767,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,299,195 | |
投資余力 | 7,278,567 | |
合計 | 200,176,687 |
時価評価額、前月比-18,811,779円。うわぁ。仕事がんばろう。