McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2015/06/15
- 国内支払日 2015/06/16
- 配当金等金額 204.00USドル
マクドナルドの配当金を受け取るのは10度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは10度目になります。
International Business Machines(IBM)の配当金を受け取りました。
IBMの配当金を受け取るのは9度目になります。
ジョンソン&ジョンソン(JNJ)の配当金を受け取りました。
JNJの配当金を受け取るのは9度目になります。
WalMart Stores(WMT)の配当金を受け取りました。
WalMart Storesの配当金を受け取るのは8度目です。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 94,067,457 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 11,813,589 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 51,456,275 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,682,579 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 6,368,863 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,256,169 |
Apple Inc | AAPL | 1,132,392 |
GOOG | 855,972 | |
Visa | V | 2,997,744 |
McDonald's Corp | MCD | 2,873,923 |
Altria Group Inc | MO | 3,933,364 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,732,064 |
Coca-Cola Co | KO | 5,435,406 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,673,665 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,294,708 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,804,931 |
金価格連動投信 | 1328 | 801,000 |
eMAXIS新興国株 | 5,027,240 | |
投資余力 | 8,151,302 | |
合計 | 220,358,643 |
5月の購入もeMAXIS新興国株のみ。最近ニューマネーを追加できていないのが残念です。