フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
- 配当金等支払日 2018/01/11
- 国内支払日 2018/01/12
- 配当金等金額 284.62USドル
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは24度目になります。
フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは24度目になります。
ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)の配当金を受け取りました。
ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)の配当金を受け取るのは3回目です。
アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取りました。
アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取るのは18度目です。
2017年、管理人の立てていた目標は「狼狽売りはしない」でした。
VTのチャートを眺めると、2017年は値下がりに狼狽するようなポイントがなかったことがわかります。おかげで2017年は今までで一番株価をチェックしない一年になりました。また、2017年の1月にいくつかの銘柄で利益確定を行い1,300万円を出金しました。このお金は本業への投資に使いました。この1,300万円は有効に活用できていて(今のところ)売上を出せています。
2018年の目標も「狼狽売りはしない」にします。株価の上下は自分がコントロールできないことなので、気にしないようにします。ソーシャルレンディングへの投資は特にマイナスになっているわけではないのですが、資金を引き揚げ中です。かけた手間(時間)と想定できるリターンを考えて、最適なところに資金を置いておきたいと改めて感じてます。
今年はいろいろと節目な一年になる予感がします。仕事がんばります。
本日、VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF )を94口購入しました。 約13,800ドル分です。今回は証券口座に貯まっていた配当金(ドル)でETFを購入しました。
これでVDCの保有数量は344口になりました。
2017年に受け取った分配金、配当金をまとめます
配当金支払日 | 現地配当金($) | 正味配当支払額($) | |
2017/1/4 | WMT | 70.00 | 50.49 |
2017/1/11 | PM | 276.64 | 4.31 |
2017/1/11 | MO | 378.71 | 272.29 |
2017/1/12 | DIS | 156.00 | 111.96 |
2017/3/22 | MCD | 225.60 | 161.29 |
2017/3/31 | VB | 411.28 | 314.40 |
2017/3/31 | VDC | 208.50 | 159.39 |
2017/3/31 | VDE | 633.47 | 484.24 |
2017/3/31 | VFH | 121.28 | 92.72 |
2017/3/31 | VHT | 213.53 | 163.23 |
2017/4/5 | KO | 397.42 | 283.21 |
2017/4/6 | VT | 3,464.08 | 2,489.84 |
2017/4/11 | MO | 183.00 | 131.38 |
2017/4/12 | PM | 276.64 | 219.89 |
2017/6/20 | MCD | 225.60 | 162.45 |
2017/6/27 | KXI | 5,116.52 | 3,910.16 |
2017/6/28 | VB | 255.11 | 194.80 |
2017/6/30 | VDE | 654.55 | 484.15 |
2017/7/5 | KO | 394.42 | 284.07 |
2017/7/6 | VT | 6,380.47 | 4,585.78 |
2017/7/6 | VFH | 222.75 | 170.04 |
2017/7/6 | VDC | 259.25 | 197.91 |
2017/7/6 | VHT | 240.04 | 183.24 |
2017/7/12 | MO | 183.00 | 131.43 |
2017/7/12 | PM | 276.64 | 220.27 |
2017/7/28 | DIS | 156.00 | 112.19 |
2017/9/19 | MCD | 225.60 | 162.65 |
2017/9/26 | VB | 517.01 | 397.07 |
2017/10/3 | KO | 394.42 | 283.64 |
2017/10/3 | VT | 4846.97 | 3,485.44 |
2017/10/3 | VDC | 192.75 | 147.20 |
2017/10/3 | VDE | 1,186.94 | 906.38 |
2017/10/3 | VFH | 251.63 | 192.17 |
2017/10/3 | VHT | 248.23 | 189.57 |
2017/10/11 | MO | 198.00 | 142.20 |
2017/10/13 | PM | 284.62 | 226.81 |
2017/12/18 | KO | 394.42 | 283.75 |
2017/12/18 | MCD | 242.40 | 174.39 |
2017/12/20 | VDC | 258.93 | 197.79 |
2017/12/20 | VDE | 648.28 | 495.18 |
2017/12/20 | VFH | 290.48 | 221.89 |
2017/12/20 | VHT | 273.15 | 208.65 |
2017/12/25 | VT | 6,729.62 | 4,835.18 |
2017/12/29 | KXI | 5,182.98 | 3,953.59 |
2017/12/29 | VB | 751.75 | 573.51 |
total | 44,499 | 32,652 |
単位は$ 受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに過去のまとめはこちら
KXI (iシェアーズ S&P Gl.生活必需品セクター)の分配金を受け取りました。
KXIの配当金を受け取るのは12度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは13度目です。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 116,199,196 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 53,488,343 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 16,171,684 |
Vanguard Energy ETF | VDE | 12,065,646 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 8,380,530 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 4,118,328 |
Vanguard Financials ETF | VFH | 6,517,922 |
Disney | DIS | 2,425,425 |
GOOG | 1,534,440 | |
McDonald's Corp | MCD | 4,659,632 |
Altria Group Inc | MO | 2,416,514 |
Philip Morris International Inc | PM | 3,170,007 |
Coca-Cola Co | KO | 5,516,831 |
投資余力 | 8,353,558 | |
合計 | 245,018,056 |
2018年ですね。