コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2023/07/03
- 国内支払日 2023/07/04
- 配当金等金額 490.36USドル
KOの配当金を受け取るのは42度目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは42度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 382,248,019 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 102,487,540 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 86,358,024 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 59,149,806 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 23,770,780 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 17,077,428 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 13,338,741 |
| Disney | DIS | 3,876,180 |
| GOOG | 4,551,762 | |
| Amazon(個人名義) | AMZN | 1,886,569 |
| McDonald's Corp | MCD | 10,364,614 |
| Coca-Cola Co | KO | 9,290,230 |
| NIKE | NKE | 1,022,255 |
| Microsoft | MSFT | 1,577,054 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 30,643,032 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 96,234 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 13,116,395 | |
| 合計 | 760,854,663 |
時価評価額が過去最高になりました。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは35度目です。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは43度目になります。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
楽天証券のVTの分配金を受け取るのは4回目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは42度目になります。
KXI (iシェアーズ S&P Gl.生活必需品セクター)の分配金を受け取りました。
KXIの配当金を受け取るのは24度目になります。
Microsoft (MDFT)の配当金を受け取りました。
Microsoftの配当金を受け取るのは2度目です。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 350,837,014 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 93,133,388 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 81,770,291 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 51,941,381 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 21,211,058 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,871,495 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 12,546,806 |
| Disney | DIS | 3,684,028 |
| GOOG | 4,478,158 | |
| Amazon(個人名義) | AMZN | 1,683,417 |
| McDonald's Corp | MCD | 9,553,009 |
| Coca-Cola Co | KO | 8,878,855 |
| NIKE | NKE | 940,502 |
| Microsoft | MSFT | 1,467,088 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 29,453,976 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 68,118 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 10,135,370 | |
| 合計 | 698,394,544 |
6月ですね。