2014年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
現地配当金受領日 | 現地配当金総額($) | 正味配当支払額($) | |
---|---|---|---|
2014/1/2 | WMT | 68.5 | 47.23 |
2014/1/10 | MO | 298.08 | 213.46 |
2014/1/21 | PM | 250.04 | 198.08 |
2014/1/29 | PM | 1.47 | 1.2 |
2014/2/13 | APPL | 30.5 | 21.94 |
2014/3/4 | V | 35.2 | 25.37 |
2014/3/10 | IBM | 167.2 | 120.2 |
2014/3/11 | JNJ | 89.1 | 64.01 |
2014/3/17 | MCD | 194.4 | 139.93 |
2014/3/31 | VT | 3731.45 | 2684.55 |
2014/3/31 | VWO | 200.13 | 152.89 |
2014/3/31 | VB | 2.7 | 2.08 |
2014/4/1 | KO | 325.13 | 234.05 |
2014/4/10 | MO | 298.08 | 214.05 |
2014/4/15 | PM | 250.04 | 199.47 |
2014/5/15 | APPL | 32.9 | 23.66 |
2014/6/2 | WMT | 67.2 | 48.39 |
2014/6/3 | V | 35.2 | 25.34 |
2014/6/10 | IBM | 193.6 | 139.17 |
2014/6/10 | JNJ | 94.5 | 67.94 |
2014/6/16 | MCD | 194.4 | 139.99 |
2014/6/30 | VT | 5276.35 | 3794.31 |
2014/6/30 | VSS | 299.2 | 228.49 |
2014/6/30 | VWO | 796.71 | 608.41 |
2014/7/1 | KXI | 4892.43 | 3736.35 |
2014/7/1 | KO | 325.13 | 233.85 |
2014/7/10 | MO | 298.08 | 214.22 |
2014/7/17 | PM | 250.04 | 179.62 |
2014/7/25 | PM | 24.5 | 19.59 |
2014/8/14 | APPL | 32.9 | 29.61 |
2014/9/3 | V | 35.2 | 25.3 |
2014/9/3 | WMT | 67.2 | 48.29 |
2014/9/9 | JNJ | 94.5 | 67.96 |
2014/9/10 | IBM | 193.6 | 139.42 |
2014/9/16 | MCD | 194.4 | 139.8 |
2014/9/30 | VT | 3315.7 | 2385.16 |
2014/9/30 | VWO | 939.28 | 717.45 |
2014/9/30 | VSS | 190.61 | 145.6 |
2014/10/1 | KO | 325.13 | 233.36 |
2014/10/10 | MO | 322.92 | 231.77 |
2014/10/16 | PM | 266 | 212.31 |
2014/11/13 | APPL | 32.9 | 23.7 |
2014/12/2 | V | 42.24 | 30.44 |
2014/12/9 | JNJ | 94.5 | 67.72 |
2014/12/10 | IBM | 193.6 | 138.62 |
2014/12/15 | MCD | 204 | 146.37 |
2014/12/15 | KO | 325.13 | 233.27 |
2014/12/29 | KXI | 4170.87 | 3183.87 |
2014/12/29 | VB | 1614.08 | 1232.13 |
2014/12/29 | VSS | 689.92 | 526.67 |
2014/12/29 | VWO | 366.44 | 279.73 |
2014/12/29 | VT | 4490.26 | 3227.36 |
total | 36923.64 | 27243.75 |
単位は$
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに過去の記事はこちら
2013年に受け取った分配金、配当金まとめ
2012年に受け取った分配金、配当金まとめ
0 件のコメント:
コメントを投稿