2015/07/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 91,006,137 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 11,305,897 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,351,232 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,444,277 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 6,122,242 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,224,821 |
Apple Inc | AAPL | 1,076,352 |
GOOG | 829,521 | |
Visa | V | 2,897,635 |
McDonald's Corp | MCD | 2,797,111 |
Altria Group Inc | MO | 3,723,439 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,614,258 |
Coca-Cola Co | KO | 5,126,613 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,612,928 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,217,343 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,609,228 |
金価格連動投信 | 1328 | 799,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,848,367 | |
投資余力 | 8,038,204 | |
合計 | 212,644,605 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- KO
- JNJ
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- VDC
- PM
- WMT
- VSS
- IBM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- GOOG
2015/07/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 212,644,605
時価評価額先月比で-770万円。7月は分配金、配当金が入るので何買おうか悩み中です。
0 件のコメント:
コメントを投稿