Apple(AAPL)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2016/02/12
 - 国内支払日 2016/02/12
 - 配当金等金額 36.40USドル
 
Appleの配当金を受け取るのは13度目になります。
Apple(AAPL)の配当金を受け取りました。
Appleの配当金を受け取るのは13度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 | 
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 80,271,435 | 
| Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,324,046 | 
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,270,887 | 
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 11,936,322 | 
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,107,757 | 
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 2,639,610 | 
| Apple Inc | AAPL | 819,700 | 
| GOOG | 1,161,899 | |
| Visa | V | 3,154,323 | 
| McDonald's Corp | MCD | 3,573,776 | 
| Altria Group Inc | MO | 4,565,301 | 
| Philip Morris International Inc | PM | 2,880,301 | 
| Coca-Cola Co | KO | 5,504,052 | 
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,696,157 | 
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,117,635 | 
| International Business Machines Corp | IBM | 2,717,214 | 
| 金価格連動投信 | 1328 | 741,000 | 
| eMAXIS新興国株 | 4,259,989 | |
| 投資余力 | 5,787,666 | |
| 合計 | 197,529,070 | 
2016年1月は下がったり上がったりでめまぐるしかったですね。