2016/02/01現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 80,271,435 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,324,046 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,270,887 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 11,936,322 |
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,107,757 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 2,639,610 |
| Apple Inc | AAPL | 819,700 |
| GOOG | 1,161,899 | |
| Visa | V | 3,154,323 |
| McDonald's Corp | MCD | 3,573,776 |
| Altria Group Inc | MO | 4,565,301 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,880,301 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,504,052 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,696,157 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,117,635 |
| International Business Machines Corp | IBM | 2,717,214 |
| 金価格連動投信 | 1328 | 741,000 |
| eMAXIS新興国株 | 4,259,989 | |
| 投資余力 | 5,787,666 | |
| 合計 | 197,529,070 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VDC
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
ドル建てマイナス円建てプラス
- VB
- WMT
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VWO
- VSS
- IBM
- eMAXIS新興国インデックス
2016/02/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 197,529,070
2016年1月は下がったり上がったりでめまぐるしかったですね。


0 件のコメント:
コメントを投稿