2016/11/01現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 78,839,271 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 45,057,127 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 11,925,212 |
| Vanguard Energy ETF | VDE | 10,665,212 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 6,235,608 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 2,905,725 |
| Apple Inc | AAPL | 833,565 |
| GOOG | 1,069,673 | |
| Visa | V | 3,046,084 |
| McDonald's Corp | MCD | 2,833,521 |
| Altria Group Inc | MO | 4,306,427 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,690,490 |
| Coca-Cola Co | KO | 4,740,408 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,642,279 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,028,117 |
| International Business Machines Corp | IBM | 2,917,540 |
| 金価格連動投信 | 1328 | 722,000 |
| 投資余力 | 10,199,342 | |
| 合計 | 191,657,601 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- VDE
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
ドル建てマイナス円建てプラス
ドル建てプラス円建てマイナス
- VDC
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VHT
- WMT
- IBM
2016/11/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 138,796,135
- 時価評価額 191,657,601
今月にはアメリカの新大統領が決まるんですね。


0 件のコメント:
コメントを投稿