2016年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
配当金支払日 | 現地配当金($) | 正味配当支払額($) | |
2016/1/4 | VDC | 107.76 | 82.24 |
2016/1/4 | VB | 607.22 | 463.35 |
2016/1/5 | WMT | 68.60 | 49.20 |
2016/1/11 | MO | 350.87 | 252.16 |
2016/1/12 | PM | 271.32 | 216.23 |
2016/2/12 | AAPL | 36.40 | 26.05 |
2016/3/2 | V | 49.28 | 35.56 |
2016/3/10 | JNJ | 101.25 | 72.71 |
2016/3/11 | IBM | 235.30 | 169.14 |
2016/3/16 | MCD | 213.60 | 153.35 |
2016/3/22 | VT | 2,731.04 | 1,966.49 |
2016/3/22 | VWO | 143.30 | 109.53 |
2016/3/22 | VSS | 13.23 | 10.13 |
2016/3/23 | VB | 295.85 | 225.97 |
2016/3/29 | VDC | 107.78 | 82.27 |
2016/4/4 | KO | 373.10 | 267.67 |
2016/4/5 | WMT | 70.00 | 50.29 |
2016/4/12 | PM | 271.32 | 216.29 |
2016/4/12 | MO | 350.87 | 252.24 |
2016/5/12 | AAPL | 39.90 | 28.74 |
2016/6/6 | WMT | 70.00 | 50.43 |
2016/6/7 | JNJ | 108.00 | 77.61 |
2016/6/7 | V | 49.28 | 35.43 |
2016/6/10 | IBM | 253.40 | 181.91 |
2016/6/20 | MCD | 213.60 | 153.26 |
2016/6/20 | VT | 5,830.59 | 4,182.86 |
2016/6/20 | VB | 294.88 | 224.82 |
2016/6/27 | KXI | 4,965.19 | 3,787.34 |
2016/6/27 | VDC | 129.71 | 98.95 |
2016/6/27 | VDE | 588.06 | 448.57 |
2016/6/27 | VHT | 206.78 | 157.75 |
2016/7/1 | KO | 373.10 | 267.97 |
2016/7/11 | PM | 271.32 | 217.32 |
2016/7/11 | MO | 350.87 | 253.44 |
2016/8/15 | AAPL | 39.90 | 28.74 |
2016/9/6 | JNJ | 108.00 | 77.23 |
2016/9/6 | WMT | 70.00 | 50.07 |
2016/9/6 | V | 49.28 | 35.26 |
2016/9/12 | IBM | 253.40 | 181.72 |
2016/9/16 | MCD | 213.60 | 153.57 |
2016/9/19 | VT | 3,919.22 | 2,817.43 |
2016/9/28 | VB | 554.84 | 423.33 |
2016/9/28 | VDC | 172.18 | 131.38 |
2016/9/28 | VDE | 661.57 | 504.76 |
2016/9/28 | VHT | 240.04 | 183.15 |
2016/10/3 | KO | 373.10 | 268.71 |
2016/10/11 | MO | 378.81 | 272.15 |
2016/10/13 | PM | 276.64 | 220.19 |
2016/11/10 | AAPL | 39.90 | 28.78 |
2016/12/6 | JNJ | 108.00 | 77.75 |
2016/12/6 | V | 58.08 | 41.79 |
2016/12/12 | IBM | 253.40 | 181.97 |
2016/12/15 | MCD | 225.60 | 162.33 |
2016/12/15 | KO | 373.10 | 268.12 |
2016/12/20 | VDC | 197.47 | 150.87 |
2016/12/20 | VDE | 630.22 | 481.48 |
2016/12/20 | VHT | 251.12 | 191.86 |
2016/12/29 | KXI | 4,689.70 | 3,576.00 |
2016/12/29 | VB | 726.53 | 554.01 |
2016/12/30 | VT | 5,759.11 | 4,136.90 |
total | 40,766 | 30,067 |
単位は$
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
2016年は初めて税引前の配当額が$40,000を超えました。
ちなみに過去のまとめはこちら
0 件のコメント:
コメントを投稿