2018年11月01日現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 | 
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 121,255,303 | 
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,409,213 | 
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 30,064,484 | 
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,106,213 | 
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,556,339 | 
| Disney | DIS | 2,612,312 | 
| GOOG | 1,584,445 | |
| McDonald's Corp | MCD | 4,790,136 | 
| Altria Group Inc | MO | 2,203,736 | 
| Philip Morris International Inc | PM | 2,667,003 | 
| Coca-Cola Co | KO | 5,764,283 | 
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 23,854,343 | |
| 合計 | 259,911,215 | 
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
 - KXI
 - VB
 - DIS
 - MCD
 - MO
 - KO
 - VHT
 - GOOG
 - VDC
 - PM
 
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
 
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
 
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
 
2018年11月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 163,796,135
 - 時価評価額 259,867,810
 
11月ですね。10月は相場が動きましたね。VDCがしぶとく頑張っている気がします。


0 件のコメント:
コメントを投稿