2019年01月01日現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 112,757,436 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 45,580,336 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 26,533,870 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 8,573,842 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 4,997,765 |
| Disney | DIS | 2,428,966 |
| GOOG | 1,491,154 | |
| McDonald's Corp | MCD | 4,720,236 |
| Altria Group Inc | MO | 1,641,130 |
| Philip Morris International Inc | PM | 1,966,893 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,590,622 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 22,272,073 | |
| 合計 | 238,597,789 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VB
- PM
2019年01月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 163,796,135
- 時価評価額 238,597,789
前月比-2,500万円ほどです。あけましておめでとうございます。


0 件のコメント:
コメントを投稿