2019年06月01日現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 120,667,938 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,691,304 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 29,063,251 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 8,580,769 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,348,688 |
| Disney | DIS | 2,878,207 |
| GOOG | 1,563,700 | |
| McDonald's Corp | MCD | 5,260,004 |
| Altria Group Inc | MO | 1,604,114 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,236,102 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,708,087 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 27,506,218 | |
| 合計 | 260,151,999 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2019年06月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 167,796,135
- 時価評価額 260,151,999
月末のトランプさんの発言で円高株安炸裂。これは買い場到来なんでしょうか。


0 件のコメント:
コメントを投稿