QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2023/10/31
- 国内支払日 2023/11/01
- 配当金等金額 1026.65USドル
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは8度目になります。
QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1)の分配金を受け取りました。
SBI証券でQQQの配当金を受け取るのは8度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 370,102,938 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 101,033,918 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 82,426,992 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 54,960,749 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 32,422,149 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 25,189,225 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 16,348,195 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 12,779,605 |
| Disney | DIS | 3,676,690 |
| GOOG | 4,893,541 | |
| Amazon(個人名義) | AMZN | 1,999,144 |
| McDonald's Corp | MCD | 9,451,333 |
| Coca-Cola Co | KO | 9,045,396 |
| NIKE | NKE | 987,973 |
| Microsoft | MSFT | 1,625,200 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 179,935 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 17,731,109 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 15,194,582 | |
| 合計 | 760,048,674 |
資産総額は前月比1,200万円ほどマイナス。先月に続き前月比マイナス。