2024年07月01日時点の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 493,817,143 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 147,852,703 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 94,365,304 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 72,130,662 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 37,871,823 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 39,197,825 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 20,639,567 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,492,106 |
GOOG | 7,677,007 | |
McDonald's Corp | MCD | 9,845,794 |
Coca-Cola Co | KO | 10,922,637 |
NIKE | NKE | 776,516 |
Microsoft | MSFT | 2,302,400 |
eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 462,446 | |
eMAXIS Slim 全世界株式 | 25,630,079 | |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 3,529,725 | |
合計 | 982,513,737 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2023年07月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥309,545,156
- 時価評価額 ¥982,513,737
7月ですね。前月比40,989,005円のプラスでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿