2024年11月01日時点の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 488,443,992 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 142,071,370 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 93,670,794 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 74,171,071 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 36,336,341 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 35,974,118 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 19,909,918 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,395,377 |
| GOOG | 6,877,241 | |
| McDonald's Corp | MCD | 10,738,197 |
| NIKE | NKE | 756,096 |
| Microsoft | MSFT | 1,991,700 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 561,343 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 26,126,041 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 4,885,605 | |
| 合計 | 957,909,204 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2024年11月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥297,500,149
- 時価評価額 ¥957,909,204
11月ですね。


0 件のコメント:
コメントを投稿