2024年12月01日時点の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 498,596,890 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 146,702,769 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 93,934,587 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 80,371,802 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 37,489,185 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 39,325,262 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 19,700,010 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,913,161 |
| GOOG | 6,654,872 | |
| McDonald's Corp | MCD | 10,665,595 |
| NIKE | NKE | 756,847 |
| Microsoft | MSFT | 2,034,369 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 587,103 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 26,190,241 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 2,822,044 | |
| 合計 | 981,744,737 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2024年12月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥295,432,258
- 時価評価額 ¥981,744,737
12月ですね。11月は円安→円高と推移して前月比で微増という感じでフィニッシュでした。


0 件のコメント:
コメントを投稿