2026年03月01日時点の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 583,761,659 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 181,390,095 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 111,771,412 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 88,727,726 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 32,833,856 |
| Amazon | AMZN | 41,227,326 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 22,192,925 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 18,034,393 |
| McDonald's Corp | MCD | 12,753,734 |
| Microsoft | MSFT | 1,958,170 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 1,174,345 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 120,886,212 | |
| 投資余力 | 11,712,009 | |
| 合計 | 1,228,423,862 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- KXI
- MCD
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2026年03月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥321,697,735
- 時価評価額 ¥1,228,423,862
2月は衆議院選挙があり、自民党が圧勝しました。

