ARES CAPITAL(ARCC)の配当金を受け取りました。
- 入金日 2020/10/02
- 配当金額 4,280.00USドル
ARCCの配当金を受け取るのは2度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは24度目です。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 141,055,894 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 52,331,673 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 33,350,545 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,375,570 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,929,785 |
| Disney | DIS | 2,618,584 |
| GOOG | 2,015,938 | |
| Amazon | AMZN | 1,661,269 |
| McDonald's Corp | MCD | 5,558,540 |
| Altria Group Inc | MO | 1,223,187 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,104,843 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,553,350 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 15,737,008 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 96,770,160 | |
| 合計 | 376,286,346 |
9月28日に証券口座に7,000万円入金しました。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは32度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは17回目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは21度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは31度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 146,165,690 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 53,085,373 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 34,390,344 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,561,057 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,079,072 |
| Disney | DIS | 2,785,358 |
| GOOG | 2,243,614 | |
| Amazon | AMZN | 1,822,279 |
| McDonald's Corp | MCD | 5,411,963 |
| Altria Group Inc | MO | 1,385,814 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,241,481 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,576,100 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 16,671,490 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 26,243,725 | |
| 合計 | 314,663,360 |
証券口座内の株+投資余力の金額が初めて3億円を突破しました。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 136,174,551 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,923,648 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 32,669,169 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 10,189,753 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,737,084 |
| Disney | DIS | 2,439,368 |
| GOOG | 2,010,745 | |
| Amazon | AMZN | 1,650,380 |
| McDonald's Corp | MCD | 4,863,216 |
| Altria Group Inc | MO | 1,287,583 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,131,001 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,252,322 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 15,975,624 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 26,228,883 | |
| 合計 | 297,533,327 |
8月1日はSBI証券がメンテナンスだったので8月2日の更新になりました。タバコ銘柄もう売っちゃおうかなと考えてはや3年。