2015/10/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 80,883,437 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 8,979,773 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 47,843,827 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 12,595,746 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,346,048 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 1,750,363 |
Apple Inc | AAPL | 928,759 |
GOOG | 951,428 | |
Visa | V | 2,949,549 |
McDonald's Corp | MCD | 2,844,521 |
Altria Group Inc | MO | 4,063,684 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,538,333 |
Coca-Cola Co | KO | 5,144,553 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,515,924 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,091,944 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,156,357 |
金価格連動投信 | 1328 | 752,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,151,079 | |
投資余力 | 7,304,934 | |
合計 | 194,848,634 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- PM
- WMT
- VB
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VDC
- VSS
- IBM
2015/10/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 135,796,135
- 時価評価額 194,848,634
時価評価額が2億円を切りました。
0 件のコメント:
コメントを投稿