2016/04/01現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 79,713,771 |
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 9,764,440 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 48,952,214 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 12,146,880 |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,139,336 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 2,583,854 |
Apple Inc | AAPL | 856,922 |
GOOG | 1,087,746 | |
Visa | V | 3,023,762 |
McDonald's Corp | MCD | 3,387,930 |
Altria Group Inc | MO | 4,370,580 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,931,244 |
Coca-Cola Co | KO | 5,554,419 |
Johnson & Johnson | JNJ | 1,640,658 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,076,991 |
International Business Machines Corp | IBM | 3,078,966 |
金価格連動投信 | 1328 | 729,000 |
eMAXIS新興国株 | 4,813,605 | |
遊び銘柄 | 1,319,500 | |
投資余力 | 5,909,185 | |
合計 | 197,878,003 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- AAPL
- V
- MCD
- MO
- PM
- KO
- JNJ
- GOOG
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
ドル建てマイナス円建てプラス
- VWO
- VB
- WMT
ドル建てプラス円建てマイナス
- VDC
ドル建てマイナス円建てマイナス
- VSS
- IBM
- 遊び銘柄
- eMAXIS新興国インデックス
2016/04/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 136,796,135
- 時価評価額 197,878,003
新年度ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿