2017年に受け取った分配金、配当金をまとめます
配当金支払日 | 現地配当金($) | 正味配当支払額($) | |
2017/1/4 | WMT | 70.00 | 50.49 |
2017/1/11 | PM | 276.64 | 4.31 |
2017/1/11 | MO | 378.71 | 272.29 |
2017/1/12 | DIS | 156.00 | 111.96 |
2017/3/22 | MCD | 225.60 | 161.29 |
2017/3/31 | VB | 411.28 | 314.40 |
2017/3/31 | VDC | 208.50 | 159.39 |
2017/3/31 | VDE | 633.47 | 484.24 |
2017/3/31 | VFH | 121.28 | 92.72 |
2017/3/31 | VHT | 213.53 | 163.23 |
2017/4/5 | KO | 397.42 | 283.21 |
2017/4/6 | VT | 3,464.08 | 2,489.84 |
2017/4/11 | MO | 183.00 | 131.38 |
2017/4/12 | PM | 276.64 | 219.89 |
2017/6/20 | MCD | 225.60 | 162.45 |
2017/6/27 | KXI | 5,116.52 | 3,910.16 |
2017/6/28 | VB | 255.11 | 194.80 |
2017/6/30 | VDE | 654.55 | 484.15 |
2017/7/5 | KO | 394.42 | 284.07 |
2017/7/6 | VT | 6,380.47 | 4,585.78 |
2017/7/6 | VFH | 222.75 | 170.04 |
2017/7/6 | VDC | 259.25 | 197.91 |
2017/7/6 | VHT | 240.04 | 183.24 |
2017/7/12 | MO | 183.00 | 131.43 |
2017/7/12 | PM | 276.64 | 220.27 |
2017/7/28 | DIS | 156.00 | 112.19 |
2017/9/19 | MCD | 225.60 | 162.65 |
2017/9/26 | VB | 517.01 | 397.07 |
2017/10/3 | KO | 394.42 | 283.64 |
2017/10/3 | VT | 4846.97 | 3,485.44 |
2017/10/3 | VDC | 192.75 | 147.20 |
2017/10/3 | VDE | 1,186.94 | 906.38 |
2017/10/3 | VFH | 251.63 | 192.17 |
2017/10/3 | VHT | 248.23 | 189.57 |
2017/10/11 | MO | 198.00 | 142.20 |
2017/10/13 | PM | 284.62 | 226.81 |
2017/12/18 | KO | 394.42 | 283.75 |
2017/12/18 | MCD | 242.40 | 174.39 |
2017/12/20 | VDC | 258.93 | 197.79 |
2017/12/20 | VDE | 648.28 | 495.18 |
2017/12/20 | VFH | 290.48 | 221.89 |
2017/12/20 | VHT | 273.15 | 208.65 |
2017/12/25 | VT | 6,729.62 | 4,835.18 |
2017/12/29 | KXI | 5,182.98 | 3,953.59 |
2017/12/29 | VB | 751.75 | 573.51 |
total | 44,499 | 32,652 |
単位は$ 受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに過去のまとめはこちら
0 件のコメント:
コメントを投稿