2019年08月01日現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 127,747,804 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 52,195,723 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 31,448,208 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,043,194 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,724,706 |
| Disney | DIS | 3,125,912 |
| GOOG | 1,728,622 | |
| Amazon | AMZN | 1,020,101 |
| McDonald's Corp | MCD | 5,527,101 |
| Altria Group Inc | MO | 1,543,284 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,430,638 |
| Coca-Cola Co | KO | 6,131,560 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 27,846,911 | |
| 合計 | 275,513,764 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- AMZN
2019年08月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 167,796,135
- 時価評価額 275,513,764
NISA枠でAmazonを買った7月でした。


0 件のコメント:
コメントを投稿