2020年03月01日現在の投資状況
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 128,270,619 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 49,169,683 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 29,363,217 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 9,207,696 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 5,523,646 |
Disney | DIS | 2,564,299 |
GOOG | 1,897,482 | |
Amazon | AMZN | 1,026,455 |
McDonald's Corp | MCD | 5,078,555 |
Altria Group Inc | MO | 1,319,856 |
Philip Morris International Inc | PM | 2,373,303 |
Coca-Cola Co | KO | 6,214,076 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 27,165,053 | |
合計 | 269,173,940 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- VB
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- AMZN
2020年03月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 167,796,135
- 時価評価額 269,173,940
コロナショックで株価下がってます。
0 件のコメント:
コメントを投稿