2021年03月01日現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 238,340,201 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 51,698,492 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 45,987,935 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 11,491,442 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,050,064 |
| Disney | DIS | 4,012,941 |
| GOOG | 2,810,500 | |
| Amazon | AMZN | 1,641,417 |
| McDonald's Corp | MCD | 5,251,127 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,542,985 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 20,899,719 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 54,901,796 | |
| 合計 | 448,672,875 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- KXI
- DIS
- MCD
- MO
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2021年03月01日現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 271,796,135
- 時価評価額 448,672,875
3月ですね


0 件のコメント:
コメントを投稿