2022年06月01日時点の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 321,251,652 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 75,620,874 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 75,670,589 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 51,268,882 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 19,381,329 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 14,912,197 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,433,454 |
| Disney | DIS | 4,239,570 |
| GOOG | 3,794,031 | |
| Amazon(個人名義) | AMZN | 1,538,200 |
| McDonald's Corp | MCD | 7,745,469 |
| Coca-Cola Co | KO | 8,645,371 |
| NIKE | NKE | 973,314 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 28,191,097 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 18,052,629 | |
| 合計 | 639,718,658 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- AMZN
- VB
- ARCC
ドル建てマイナス円建てプラス
- DIS
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- NKE
2022年06月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 330,796,135
- 時価評価額 639,718,658
SBI証券を覗いたらリニューアルされていたみたいで使い勝手が変わってますね。バフェットさんも買い向かっているというニュースも見たので、そろそろ今年のNISA枠でなにか買おうかなと思っています。


0 件のコメント:
コメントを投稿