2023年10月01日時点の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 | 
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 379,078,725 | 
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 102,587,852 | 
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 83,116,805 | 
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 58,036,048 | 
| Ares Capital Corporation | ARCC | 32,863,043 | 
| Amazon(法人名義) | AMZN | 23,924,772 | 
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 16,926,339 | 
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 12,933,288 | 
| Disney | DIS | 3,631,931 | 
| GOOG | 5,120,552 | |
| Amazon(個人名義) | AMZN | 1,898,791 | 
| McDonald's Corp | MCD | 9,444,007 | 
| Coca-Cola Co | KO | 8,913,606 | 
| NIKE | NKE | 914,096 | 
| Microsoft | MSFT | 1,509,234 | 
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 165,080 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 17,101,780 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 14,071,614 | |
| 合計 | 772,237,563 | 
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- QQQ
- AMZN
- KXI
- MCD
- KO
- VHT
- GOOG
- VDC
- VB
- MSFT
- AMZN 2019年にNISA枠で買ったもの
- ARCC
- 三菱U国際スリム全世界株式(iDeCo)
- 三菱U国際スリム全世界株式
ドル建てマイナス円建てプラス
- なし
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- DIS
- NKE
2023年10月01日時点の投資金額と時価評価額
- 投資金額 ¥338,235,241
- 時価評価額 ¥772,641,877
資産総額は前月比2,000万円ほどマイナス。久々の前月比マイナス。


 
0 件のコメント:
コメントを投稿