VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2024/07/02
- 国内支払日 2024/07/03
- 配当金等金額 408.59USドル
VDCの配当金を受け取るのは36度目になります。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは36度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは39度目です。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは46度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 493,817,143 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 147,852,703 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 94,365,304 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 72,130,662 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 37,871,823 |
| Amazon(法人名義) | AMZN | 39,197,825 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 20,639,567 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 15,492,106 |
| GOOG | 7,677,007 | |
| McDonald's Corp | MCD | 9,845,794 |
| Coca-Cola Co | KO | 10,922,637 |
| NIKE | NKE | 776,516 |
| Microsoft | MSFT | 2,302,400 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(iDeCo) | 462,446 | |
| eMAXIS Slim 全世界株式 | 25,630,079 | |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 3,529,725 | |
| 合計 | 982,513,737 |
7月ですね。前月比40,989,005円のプラスでした。