2014/09/01現在の投資状況
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 74,805,524 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 8,989,851 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 40,620,532 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 11,777,375 |
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,567,600 |
| Apple Inc | AAPL | 745,410 |
| Visa | V | 1,942,925 |
| McDonald's Corp | MCD | 2,336,776 |
| Altria Group Inc | MO | 2,779,335 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,364,981 |
| Coca-Cola Co | KO | 4,620,353 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,454,828 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,098,117 |
| International Business Machines Corp | IBM | 3,516,136 |
| 金価格連動投信 | 1328 | 724,000 |
| eMAXIS新興国株 | 3,659,024 | |
| 投資余力 | 12,495,759 | |
| 合計 | 179,498,526 |
※単位は円(時価評価額)
ドル建て、円建て共にプラス
- VT
- VWO
- KXI
- VB
- VSS
- KO
- MCD
- MO
- V
- JNJ
- AAPL
- IBM
- 金価格連動型上場投資信託(1328)
- eMAXIS新興国インデックス
ドル建てマイナス円建てプラス
- PM
- WMT
ドル建てプラス円建てマイナス
- なし
ドル建てマイナス円建てマイナス
- なし
2014/09/01現在投資金額と時価評価額
- 投資金額 132,796,135
- 時価評価額 179,498,526
※単位は円






