McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2017/06/19
- 国内支払日 2017/06/20
- 配当金等金額 225.60USドル
マクドナルドの配当金を受け取るのは18度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは18度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 102,749,206 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 52,464,415 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,320,309 |
| Vanguard Energy ETF | VDE | 10,751,002 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 7,538,224 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 4,033,976 |
| Vanguard Financials ETF | VFH | 5,414,091 |
| Disney | DIS | 2,397,563 |
| GOOG | 1,393,045 | |
| McDonald's Corp | MCD | 4,021,882 |
| Altria Group Inc | MO | 2,513,509 |
| Philip Morris International Inc | PM | 3,539,126 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,383,191 |
| 投資余力 | 6,724,226 | |
| 合計 | 223,243,765 |
ブログ投稿が減っていますが資産運用への情熱は減っていません。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 101,386,543 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 50,505,930 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 14,566,880 |
| Vanguard Energy ETF | VDE | 11,271,400 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 7,545,865 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 3,970,528 |
| Vanguard Financials ETF | VFH | 5,535,670 |
| Disney | DIS | 2,582,966 |
| GOOG | 1,315,780 | |
| McDonald's Corp | MCD | 3,751,915 |
| Altria Group Inc | MO | 2,397,355 |
| Philip Morris International Inc | PM | 3,293,889 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,138,885 |
| 投資余力 | 6,727,225 | |
| 合計 | 219,999,254 |
VTが1億円。KXIが5,000万円に到達しました。投資元本も1億5,000万円を超えました。
フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは21度目になります。
アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取りました。
アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取るのは15度目です。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは18度目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは17度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは4回目になります。