VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2022/10/04
- 国内支払日 2022/10/05
- 配当金等金額 395.91USドル
VHTの配当金を受け取るのは25回目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは25回目になります。
ARES CAPITAL(ARCC)の配当金を受け取りました。
ARCCの配当金を受け取るのは10度目になります。
配当金入金されたことに2022年11月29日に気が付きました。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 306,074,613 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 74,078,867 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 75,578,234 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 50,782,907 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 20,586,724 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,590,185 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,544,655 |
Disney | DIS | 4,091,752 |
GOOG | 3,614,605 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,633,867 |
McDonald's Corp | MCD | 8,007,047 |
Coca-Cola Co | KO | 8,634,527 |
NIKE | NKE | 769,172 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 27,612,101 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 23,120,265 | |
合計 | 628,719,521 |
前月比マイナス3,660万円でした
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは32度目です。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
楽天証券のVTの分配金を受け取るのは初めてになります。
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは40度目になります。
McDonald's Corporation(MCD)の配当金を受け取りました。
マクドナルドの配当金を受け取るのは39度目になります。
銘柄 | コード | 金額 |
Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 325,552,722 |
Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 79,446,057 |
iShares Global Consumer Staples | KXI | 78,556,081 |
Vanguard Small Cap ETF | VB | 53,986,988 |
Amazon(法人名義) | AMZN | 22,119,438 |
Vanguard Health Care ETF | VHT | 15,456,018 |
Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 8,989,124 |
Disney | DIS | 4,656,251 |
GOOG | 3,929,923 | |
Amazon(個人名義) | AMZN | 1,755,510 |
McDonald's Corp | MCD | 8,384,576 |
Coca-Cola Co | KO | 9,109,610 |
NIKE | NKE | 943,436 |
Ares Capital Corporation | ARCC | 30,968,391 |
その他銘柄 | 0 | |
投資余力 | 21,495,416 | |
合計 | 665,349,541 |
前月比でほとんど変化なしでした