Apple(AAPL)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2015/02/12
- 国内支払日 2015/02/13
- 配当金等金額 32.90USドル
Appleの配当金を受け取るのは9度目になります。
Apple(AAPL)の配当金を受け取りました。
Appleの配当金を受け取るのは9度目になります。
先日、中小機構から「小規模企業共済の件で、法人化しているなら個人事業の廃業の手続きをしてください。」という趣旨の連絡がありました。
中小機構とは独立行政法人中小企業基盤整備機構の事です。正式名称が長いです。小規模企業共済は自営業や小さな会社の社長さんにはおなじみ。
一番のメリットはやっぱり毎月の掛け金が全額所得控除になるところですね。つまり節税に貢献してくれます。
自分の場合、何年も前に個人事業から法人成りしています。個人事業の頃から毎月7万円を払っています。 小規模企業共済は個人事業主だけでなく小規模な法人の経営者も対象に入っている事は知っていたので「まあ手続きしなくてもなんとかなるだろ」とゆるい考えで今まで払ってきました。
今回は個人事業の廃業を月々の掛け金を払っている銀行に証明してもらう事にしました。 上の画像「個人事業廃止証明願」がそれです。この書類を銀行に持って行って支店長さんのハンコを押してもらって中小機構に郵送すれば完了です。
廃業の日は法人成りした前日として届けました。
ちなみに小規模企業共済は掛金納付月数が、(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。20年。20年ですよ。先は長いです。
これで個人事業時代から法人成りした後の掛け金が通算されました。よかったよかった。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 83,812,148 |
| Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF | VWO | 10,633,248 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 48,136,028 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 13,067,860 |
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF | VSS | 5,477,174 |
| Apple Inc | AAPL | 967,823 |
| Visa | V | 2,647,209 |
| McDonald's Corp | MCD | 2,618,122 |
| Altria Group Inc | MO | 3,891,391 |
| Philip Morris International Inc | PM | 2,518,786 |
| Coca-Cola Co | KO | 5,179,130 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1,595,365 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 1,403,988 |
| International Business Machines Corp | IBM | 3,184,211 |
| 金価格連動投信 | 1328 | 798,000 |
| eMAXIS新興国株 | 4,231,062 | |
| 投資余力 | 8,169,021 | |
| 合計 | 198,330,566 |
フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは12度目になります。
アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取りました。
アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取るのは6度目です。
本日、VWO (バンガード FTSEエマージングマーケッツETF)を150口購入しました。 約6,000ドル分です。今回は証券口座に貯まっていた配当金(ドル)でETFを購入しました。
本日、VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)を130口購入しました。 約7,700ドル分です。今回は証券口座に貯まっていた配当金(ドル)でETFを購入しました。
WalMart Stores(WMT)の配当金を受け取りました。
WalMart Storesの配当金を受け取るのは6度目です。
2014年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
| 国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
| 2014/01/06 | WMT | 65.80 | 6,868 |
| 2014/01/14 | MO | 298.08 | 30,985 |
| 2014/01/22 | PM | 250.04 | 25,869 |
| 2014/01/30 | PM | 1.47 | 150 |
| 2014/02/14 | AAPL | 30.50 | 3,094 |
| 2014/03/05 | V | 35.20 | 3,539 |
| 2014/03/11 | IBM | 167.20 | 17,092 |
| 2014/03/12 | JNJ | 89.10 | 9,113 |
| 2014/03/18 | MCD | 194.40 | 19,521 |
| 2014/04/01 | VT | 3,731.45 | 380,309 |
| 2014/04/01 | VWO | 200.13 | 20,397 |
| 2014/04/01 | VB | 2.70 | 275 |
| 2014/04/02 | KO | 325.13 | 33,228 |
| 2014/04/02 | WMT | 67.20 | 6,867 |
| 2014/04/11 | MO | 298.08 | 30,123 |
| 2014/04/16 | PM | 250.04 | 25,224 |
| 2014/05/16 | AAPL | 32.90 | 3,317 |
| 2014/06/03 | WMT | 67.20 | 6,783 |
| 2014/06/04 | V | 35.20 | 3,569 |
| 2014/06/11 | IBM | 193.60 | 19,642 |
| 2014/06/11 | JNJ | 94.50 | 9,587 |
| 2014/06/17 | MCD | 194.40 | 19,630 |
| 2014/07/01 | VT | 5,276.35 | 529,534 |
| 2014/07/01 | VWO | 796.71 | 79,957 |
| 2014/07/01 | VSS | 299.20 | 30,027 |
| 2014/07/02 | KXI | 4,892.43 | 491,395 |
| 2014/07/02 | KO | 325.13 | 32,656 |
| 2014/07/11 | MO | 298.08 | 29,977 |
| 2014/07/18 | PM | 250.04 | 25,169 |
| 2014/07/28 | PM | 24.50 | 2,469 |
| 2014/08/15 | AAPL | 32.90 | 3,339 |
| 2014/09/04 | V | 35.20 | 3,668 |
| 2014/09/04 | WMT | 67.20 | 7,002 |
| 2014/09/10 | JNJ | 94.50 | 9,925 |
| 2014/09/11 | IBM | 193.60 | 20,351 |
| 2014/09/17 | MCD | 194.40 | 20,639 |
| 2014/10/01 | VT | 3,315.70 | 359,587 |
| 2014/10/01 | VWO | 939.28 | 101,864 |
| 2014/10/01 | VSS | 190.61 | 20,671 |
| 2014/10/02 | KO | 325.13 | 35,361 |
| 2014/10/14 | MO | 322.92 | 34,487 |
| 2014/10/17 | PM | 266.00 | 27,908 |
| 2014/11/14 | AAPL | 32.90 | 3,767 |
| 2014/12/03 | V | 42.24 | 4,956 |
| 2014/12/10 | JNJ | 94.50 | 11,337 |
| 2014/12/11 | IBM | 193.60 | 22,933 |
| 2014/12/16 | MCD | 204.00 | 23,992 |
| 2014/12/16 | KO | 325.13 | 38,238 |
| 2014/12/30 | KXI | 4,170.87 | 498,460 |
| 2014/12/30 | VB | 1,614.08 | 192,898 |
| 2014/12/30 | VSS | 689.92 | 82,452 |
| 2014/12/30 | VT | 4,490.26 | 536,630 |
| 2014/12/30 | VWO | 366.44 | 43,793 |
| 合計 | 36,988.14 | 4,000,624 |
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに過去の記事はこちら
2013年に受け取った分配金、配当金まとめ
2012年に受け取った分配金、配当金まとめ