2013年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
現地配当金受領日 | 現地配当金総額($) | 正味配当支払額($) | |
---|---|---|---|
2013/1/11 | PM | 127.5 | 103.3 |
2013/1/11 | PM | 11.98 | 10.85 |
2013/2/14 | APPL | 26.5 | 21.46 |
2013/3/5 | V | 29.04 | 23.53 |
2013/3/12 | JNJ | 82.35 | 66.67 |
2013/3/15 | MCD | 107.8 | 87.17 |
2013/3/28 | VT | 1832.21 | 1482.98 |
2013/3/28 | VWO | 87.06 | 72.81 |
2013/4/1 | KO | 86.24 | 69.73 |
2013/4/12 | PM | 127.5 | 114.02 |
2013/5/16 | APPL | 30.5 | 21.46 |
2013/6/3 | WMT | 65.8 | 53.23 |
2013/6/4 | V | 29.04 | 23.56 |
2013/6/10 | JNJ | 89.1 | 71.96 |
2013/6/11 | IBM | 47.5 | 38.52 |
2013/6/17 | MCD | 107.8 | 87.32 |
2013/6/28 | VT | 4904.51 | 3974.39 |
2013/6/28 | VWO | 759.51 | 635.61 |
2013/7/2 | KO | 888.51 | 69.86 |
2013/7/12 | KXI | 888.51 | 743.72 |
2013/7/12 | PM | 127.5 | 114.16 |
2013/8/15 | APPL | 30.5 | 24.69 |
2013/9/3 | WMT | 65.8 | 53.29 |
2013/9/4 | V | 29.04 | 23.53 |
2013/9/10 | JNJ | 89.1 | 72.2 |
2013/9/10 | IBM | 47.5 | 38.5 |
2013/9/17 | MCD | 107.8 | 87.3 |
2013/9/27 | VT | 2737.14 | 2212.96 |
2013/9/27 | VWO | 517.85 | 432.69 |
2013/10/1 | KO | 136.08 | 110.16 |
2013/10/10 | MO | 298.08 | 241.55 |
2013/10/11 | PM | 13.25 | 11.94 |
2013/10/11 | PM | 141 | 114.21 |
2013/11/14 | APPL | 30.5 | 24.75 |
2013/12/3 | V | 35.2 | 28.51 |
2013/12/10 | JNJ | 89.1 | 72.11 |
2013/12/10 | IBM | 167.2 | 135.32 |
2013/12/17 | KO | 136.08 | 110.15 |
2013/12/16 | MCD | 113.4 | 91.83 |
2013/12/17 | VT | 4178.33 | 3383.8 |
2013/12/17 | VWO | 324.22 | 271.22 |
2013/12/17 | KXI | 3220.12 | 2693.63 |
2014/1/2 | WMT | 65.8 | 53.29 |
total | 23029.55 | 18173.94 |
受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに去年の記事はこちら
2012年に受け取った分配金、配当金まとめ
0 件のコメント:
コメントを投稿