コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
- 現地配当受領日 2021/12/15
- 国内支払日 2021/12/16
- 配当金等金額 447.72USドル
KOの配当金を受け取るのは36度目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは36度目になります。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 303,230,106 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 61,139,037 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 51,132,411 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,550,866 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 7,131,981 |
| Disney | DIS | 4,924,281 |
| GOOG | 4,195,610 | |
| Amazon | AMZN | 1,986,404 |
| McDonald's Corp | MCD | 6,649,989 |
| Coca-Cola Co | KO | 6,333,677 |
| NIKE | NKE | 1,226,976 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 25,961,569 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 42,440,199 | |
| 合計 | 529,903,106 |
為替レートが動いてますね。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 312,444,847 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 62,733,427 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 53,606,993 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 14,160,201 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 7,260,548 |
| Disney | DIS | 5,765,456 |
| GOOG | 4,382,016 | |
| Amazon | AMZN | 1,916,720 |
| McDonald's Corp | MCD | 6,698,800 |
| Coca-Cola Co | KO | 6,830,478 |
| NIKE | NKE | 1,217,014 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 27,635,967 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 42,471,370 | |
| 合計 | 547,123,837 |
円安と株高で前月比プラスです。10月31日に投開票があった衆議院選挙は自民党が単独でも過半数維持。
VDC (バンガード 米国生活必需品セクター ETF)の分配金を受け取りました。
VDCの配当金を受け取るのは25度目になります。
VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)の分配金を受け取りました。
VHTの配当金を受け取るのは21回目になります。
コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。
KOの配当金を受け取るのは35度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは28度目です。
| 銘柄 | コード | 金額 |
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 292,526,715 |
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 60,073,676 |
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 50,284,150 |
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 13,330,772 |
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 6,898,822 |
| Disney | DIS | 5,679,036 |
| GOOG | 3,877,226 | |
| Amazon | AMZN | 1,837,979 |
| McDonald's Corp | MCD | 6,475,250 |
| Coca-Cola Co | KO | 6,258,904 |
| NIKE | NKE | 1,040,079 |
| Ares Capital Corporation | ARCC | 25,587,216 |
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 41,857,696 | |
| 合計 | 515,727,521 |
前月比マイナスです。9月は中国恒大集団のデフォルト危機説が原因なのか株価が軟調でした。あとは中国の暗号資産規制の強化を受けて保有している暗号資産の価格も下がりました。