配当金支払日 | 現地配当金総額($) | 正味配当支払額($) | |
---|---|---|---|
2020/1/6 | VB | 1,620.43 | 1,234.11 |
2020/1/14 | MO | 252.00 | 181.40 |
2020/1/14 | PM | 311.22 | 224.04 |
2020/1/17 | DIS | 176.00 | 126.64 |
2020/1/28 | PM | 30.50 | 24.38 |
2020/3/16 | VB | 848.15 | 649.44 |
2020/3/18 | MCD | 300.00 | 216.09 |
2020/3/18 | VDC | 212.49 | 162.45 |
2020/3/31 | VT | 3,508.60 | 2,528.93 |
2020/4/7 | KO | 437.06 | 314.31 |
2020/4/10 | PM | 311.22 | 223.50 |
2020/5/11 | PM | 30.19 | 24.11 |
2020/5/11 | MO | 252.00 | 181.20 |
2020/6/16 | MCD | 300.00 | 215.71 |
2020/6/22 | KXI | 5,207.95 | 3,974.84 |
2020/6/26 | VT | 5,967.72 | 4,290.66 |
2020/6/26 | VHT | 364.20 | 278.08 |
2020/6/26 | VDC | 443.45 | 338.60 |
2020/7/1 | VB | 656.98 | 501.89 |
2020/7/2 | KO | 437.06 | 313.74 |
2020/7/2 | ARCC | 4,280.00 | 3,069.49 |
2020/7/13 | MO | 252.00 | 181.05 |
2020/7/13 | PM | 311.22 | 223.60 |
2020/7/16 | PM | 30.19 | 24.12 |
2020/9/16 | MCD | 300.00 | 215.50 |
2020/9/17 | VDC | 299.73 | 228.73 |
2020/9/17 | VHT | 304.29 | 232.22 |
2020/9/28 | VT | 6,672.24 | 4,795.77 |
2020/10/1 | VB | 1,119.15 | 854.09 |
2020/10/2 | KO | 437.06 | 314.23 |
2020/10/4 | ARCC | 4,280.00 | 3,069.49 |
2020/10/12 | MO | 258.00 | 185.35 |
2020/10/15 | PM | 319.20 | 229.43 |
2020/10/27 | PM | 30.96 | 24.76 |
2020/12/16 | KO | 437.06 | 313.93 |
2020/12/21 | KXI | 7,002.51 | 5,347.72 |
2020/12/23 | VHT | 424.93 | 324.62 |
2020/12/23 | VDC | 540.91 | 413.21 |
2020/12/25 | VT | 11,145.77 | 8,010.12 |
2021/1/4 | VB | 1,835.94 | 1,400.73 |
2021/1/5 | ARCC | 4,280.00 | 3,069.48 |
合計 | 66,228.38 | 48,531.76 |
単位は$
ちなみに過去のまとめはこちら
0 件のコメント:
コメントを投稿