フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
- 配当金等支払日 2019/01/28
 - 国内支払日 2019/01/29
 - 配当金等金額 29.41USドル
 
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは30度目になります。
フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは30度目になります。
2018年、管理人の立てていた目標は特にありませんでした。
2018年も配当金の受け取りと月次報告以外、特にこのブログに記事を書かずに過ぎてしまいました。
2018年は仮想通貨で一瞬おくりびとになったものの無事転落。仮想通貨を買った時期が仮想通貨ブームになる前だったので仮想通貨はまだなんとか含み益が乗っている状態です。
そしてソーシャルレンディングではいろいろとトラブルが出ていた2018年でしたが、自分は資金を完全に引き揚げ終わって無事でした。支払い遅延や回収不能といったトラブルを回避しました。単に運がよかっただけです。
このブログには細かく書きませんでしたが2018年は国内株のスイングトレードで1,000万円弱くらい利益が出ました。
去年も同じことを書きましたが今年はいろいろと節目な一年になる予感がします。来年の今頃は自分の環境が変わっているような気がします。仕事できるとこまでがんばります。
フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは29度目になります。
フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。
Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは28度目になります。
ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)の配当金を受け取りました。
ウォルト・ディズニー・カンパニー(DIS)の配当金を受け取るのは5回目です。
2018年に受け取った分配金、配当金をまとめます。
| 国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY | 
| 2018/01/11 | MO | 198.00 | 22,067 | 
| 2018/01/12 | DIS | 168.00 | 18,558 | 
| 2018/01/12 | PM | 284.62 | 31,441 | 
| 2018/03/16 | MCD | 242.40 | 25,461 | 
| 2018/03/22 | VDC | 184.28 | 19,373 | 
| 2018/03/22 | VDE | 640.06 | 67,289 | 
| 2018/03/22 | VFH | 204.35 | 21,483 | 
| 2018/03/22 | VHT | 187.11 | 19,670 | 
| 2018/03/28 | VB | 441.54 | 46,180 | 
| 2018/03/30 | VT | 3,569.27 | 377,985 | 
| 2018/04/03 | KO | 415.74 | 43,777 | 
| 2018/04/11 | MO | 210.00 | 22,207 | 
| 2018/04/12 | PM | 284.62 | 30,198 | 
| 2018/06/19 | MCD | 242.40 | 26,559 | 
| 2018/06/26 | KXI | 5,836.94 | 634,417 | 
| 2018/06/28 | VB | 370.83 | 40,379 | 
| 2018/06/28 | VT | 8,350.27 | 909,260 | 
| 2018/07/03 | KO | 415.74 | 45,677 | 
| 2018/07/04 | VDC | 429.11 | 47,176 | 
| 2018/07/04 | VDE | 698.11 | 76,750 | 
| 2018/07/04 | VFH | 297.33 | 32,688 | 
| 2018/07/04 | VHT | 303.61 | 33,378 | 
| 2018/07/11 | MO | 210.00 | 23,112 | 
| 2018/07/12 | PM | 303.24 | 33,335 | 
| 2018/07/27 | DIS | 168.00 | 18,432 | 
| 2018/09/19 | MCD | 242.40 | 26,865 | 
| 2018/09/28 | VDC | 282.46 | 31,604 | 
| 2018/09/28 | VHT | 278.55 | 31,166 | 
| 2018/10/02 | KO | 415.74 | 46,945 | 
| 2018/10/02 | VT | 5,513.60 | 622,595 | 
| 2018/10/04 | VB | 1,173.03 | 132,094 | 
| 2018/10/11 | MO | 240.00 | 26,894 | 
| 2018/10/16 | PM | 303.24 | 33,668 | 
| 2018/12/17 | KO | 415.74 | 46,816 | 
| 2018/12/18 | MCD | 278.40 | 31,311 | 
| 2018/12/19 | VHT | 301.54 | 33,709 | 
| 2018/12/19 | VDC | 359.00 | 40,132 | 
| 2018/12/26 | KXI | 6,405.57 | 706,854 | 
| 合計 | 40,864.84 | 4,477,505 | 
上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
単位は$ 受け取った分配金、配当金は適宜再投資しています。
ちなみに過去のまとめはこちら
VT (バンガード トータル ワールド ストックETF)の分配金を受け取りました。
VTの分配金を受け取るのは25度目になります。
VB(バンガード・スモールキャップETF)の分配金を受け取りました。
VBの分配金を受け取るのは17度目です。
| 銘柄 | コード | 金額 | 
| Vanguard Total World Stock Index ETF | VT | 112,757,436 | 
| iShares Global Consumer Staples | KXI | 45,580,336 | 
| Vanguard Small Cap ETF | VB | 26,533,870 | 
| Vanguard Health Care ETF | VHT | 8,573,842 | 
| Vanguard Consumer Staples ETF | VDC | 4,997,765 | 
| Disney | DIS | 2,428,966 | 
| GOOG | 1,491,154 | |
| McDonald's Corp | MCD | 4,720,236 | 
| Altria Group Inc | MO | 1,641,130 | 
| Philip Morris International Inc | PM | 1,966,893 | 
| Coca-Cola Co | KO | 5,590,622 | 
| その他銘柄 | 0 | |
| 投資余力 | 22,272,073 | |
| 合計 | 238,597,789 | 
前月比-2,500万円ほどです。あけましておめでとうございます。