国内支払日 | 現地配当金総額($) | 正味配当支払額($) | |
---|---|---|---|
2021/3/16 | MCD | 309.60 | 222.67 |
2021/3/26 | VT | 5,992.65 | 4,312.08 |
2021/4/2 | ARCC | 4,280.00 | 3,069.49 |
2021/4/2 | KO | 447.72 | 321.71 |
2021/6/16 | MCD | 309.60 | 222.59 |
2021/6/25 | VT | 12,863.34 | 9,244.87 |
2021/7/2 | ARCC | 4,520.00 | 3,241.61 |
2021/7/2 | KO | 444.72 | 322.27 |
2021/9/16 | MCD | 278.64 | 222.45 |
2021/9/24 | VT | 10,576.86 | 7,623.74 |
2021/10/4 | ARCC | 4,633.00 | 3,322.64 |
2021/10/4 | KO | 402.95 | 321.53 |
2021/10/4 | NKE | 17.60 | 15.84 |
2021/12/16 | KO | 447.72 | 322.12 |
2021/12/16 | MCD | 331.20 | 238.29 |
2021/12/24 | VT | 20,152.52 | 14,493.57 |
2021/12/29 | NKE | 19.52 | 17.52 |
2021/4/1 | VB | 1,157.38 | 884.98 |
2021/4/2 | VDC | 330.17 | 252.05 |
2021/4/2 | VHT | 306.07 | 233.65 |
2021/6/17 | KXI | 6,150.62 | 4,700.27 |
2021/6/25 | VDC | 351.91 | 268.63 |
2021/6/30 | VB | 1,141.35 | 871.42 |
2021/6/30 | VHT | 336.68 | 257.07 |
2021/9/30 | VB | 1,204.64 | 920.03 |
2021/10/5 | VHT | 430.38 | 328.53 |
2021/10/5 | VDC | 357.97 | 273.25 |
2021/12/20 | KXI | 6,526.97 | 4,980.58 |
2021/12/22 | VDC | 431.72 | 329.84 |
2021/12/22 | VHT | 394.37 | 301.31 |
2022/1/4 | VB | 2,241.59 | 1,712.28 |
合計 | 87,389.46 | 63,848.88 |
単位は$
受け取り配当金は前年比1.3倍でした。急に30%も増えた原因は株高とARCCの配当を年に4回受け取ったのが大きいと思います。円換算だと税引前で¥9,568,440でした。あと少しで1,000万円ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿