上の表は税引前の金額です。ここから米国で10%税金が引かれた後に日本で20.315%の税金が引かれます。つまり上の表の金額からおよそ30%ほど税金が引かれます。
国内支払日 | 銘柄 | 現地配当USD | 現地配当JPY |
2021/01/04 | VB | 1,835.94 | 188,183 |
2021/01/05 | ARCC | 4,280.00 | 438,700 |
2021/03/16 | MCD | 309.60 | 33,455 |
2021/03/26 | VT | 5,992.65 | 646,487 |
2021/04/01 | VB | 1,157.38 | 125,992 |
2021/04/02 | ARCC | 4,280.00 | 469,558 |
2021/04/02 | KO | 447.72 | 49,177 |
2021/04/02 | VDC | 330.17 | 36,222 |
2021/04/02 | VHT | 306.07 | 33,578 |
2021/06/16 | MCD | 309.60 | 33,780 |
2021/06/17 | KXI | 6,150.62 | 671,401 |
2021/06/25 | VT | 12,863.34 | 1,415,739 |
2021/06/25 | VDC | 351.91 | 38,731 |
2021/06/30 | VB | 1,141.35 | 125,000 |
2021/06/30 | VHT | 336.68 | 36,873 |
2021/07/02 | ARCC | 4,520.00 | 495,301 |
2021/07/02 | KO | 444.72 | 49,285 |
2021/09/16 | MCD | 278.64 | 33,638 |
2021/09/24 | VT | 10,576.86 | 1,144,627 |
2021/09/30 | VB | 1,204.64 | 133,293 |
2021/10/04 | ARCC | 4,633.00 | 513,892 |
2021/10/04 | KO | 402.95 | 49,441 |
2021/10/04 | NKE | 17.60 | 1,943 |
2021/10/05 | VHT | 430.38 | 47,337 |
2021/10/05 | VDC | 357.97 | 39,373 |
2021/12/16 | KO | 447.72 | 50,502 |
2021/12/16 | MCD | 331.20 | 37,359 |
2021/12/20 | KXI | 6,526.97 | 736,699 |
2021/12/22 | VDC | 431.72 | 48,641 |
2021/12/22 | VHT | 394.37 | 44,433 |
2021/12/24 | VT | 20,152.52 | 2,281,869 |
2021/12/29 | NKE | 19.52 | 2,224 |
合計 | 91,263.81 | 10,052,733 |
0 件のコメント:
コメントを投稿